PAST RESULTS

 

Results 2022

Visit Speedgolf Tour Golf GameBook pages for 2022 tournament results.

 

Finnish Speedgolf Championships

July 28-29, 2022, Kytäjä Golf, NW course, par 72
Running distance 8,8 km, elevation gain 115 m

 

Final results:

OPEN DIVISION

    Round 1 Round 2    
Pos. Player Score Time (min) Speedgolf score Score Time (min) Speedgolf score TOTAL Club
1 Andreas Finn 68 55,50 123,50 73 54,40 127,40 251,30 Täby Golfklubb
2 Jari Pitkälä 71 55,24 126,24 73 56,38 129,38 256,02 Kytäjä Golf
3 Henrik Honkalehto 79 56,48 135,48 75 55,19 130,19 266,07 Helsingin Golfklubi
4 Mikko Rantanen 71 60,24 131,24 76 60,13 136,13 267,37 Pickala Golf
5 Lauri Alakuijala 80 56,51 136,51 81 61,16 142,16 279,07 Espoo Ringside Golf
6 Janne Linnermo 74 74,11 148,11 72 71,44 143,44 291,55 Hyvinkään Golf
7 Milla Hallanoro 81 68,44 149,44 76 66,32 142,32 292,16 Pickala Golf
8 Tuukka Kuikkaniemi 93 56,05 149,05 87 59,59 146,59 296,04 Kytäjä Golf
9 Aarni Nordqvist 79 73,54 152,54 78 71,00 149,00 301,54 Aura Golf

 

WOMEN

Pos. Players Score Time (min) Speedgolf score Club
1 Milla Hallanoro 76 66,32 142,32 Pickala Golf
2 Jenna Eskeli 91 75,52 166,52 Pickala Golf
3 Tiina Oikarainen 103 77,09 180,09 Suur-Helsingin Golf

 

SENIORS

Pos. Player Score Time (min) Speedgolf score Club
1 Timo Eskeli 81 58,19 139,19 Pickala Golf
2 Manu Mäkelä 75 69,47 144,47 Master Golf
3 Vesa Leskinen 89 88,15 177,15 St. Laurence Golf

 

 

Results 2021

Visit Speedgolf Tour Golf GameBook pages for 2021 tournament results.

 

Results 2020

Visit Speedgolf Tour Golf GameBook pages for 2020 Ranking List and links to all tournament results.

 

Speedgolf Tour Championship

September 19, 2020, Hyvinkään Golf, par 72
Course 5500 m (men) and 4500 m (women)
Running distance 7,7 km, elevation gain 115 m

Unofficial scores & leaderboard.

  Player Score Time (min) Speedgolf Score Golf Club
1 Mikko Rantanen 77 53,51 130,51 Pickala Golf
2 Heikki Hirvonen 78 56,31 134,31 Hyvinkään Golf
3 Henrik Honkalehto 83 51,34 134,34 Helsingin Golfklubi
4 Lauri Alakuijala 84 57,35 141,35 Espoo Ringside Golf
5 Janne Linnermo 82 60,32 142,32 Hyvinkään Golf
6 Santtu Kuikkaniemi 98 47,28 145,28 Hyvinkään Golf
7 Jari Pitkälä 91 55,54 146,54 Kytäjä Golf
8 Atte Siijärvi 90 58,56 148,56 Hyvinkään Golf
9 Milla Hallanoro 85 64,14 149,14 Pickala Golf
10 Olli Männistö 93 60,12 153,12 Uudenkaupungin Golfklubi
11 Aarni Nordqvist 91 62,13 153,13 Aura Golf

 

Speedgolf Tour Salo

September 12, 2020, Salo Golf, par 71
Course 5400m (men) and 4600m (women)
Running distance 7,3 km, elevation gain 12 m

Unofficial scores & leaderboard.

  Player Score Time (min) Speedgolf Score Golf Club
1 Mikko Rantanen 83 38,44 121,44 Pickala Golf
2 Olli Männistö 89 39,19 128,19 Uudenkaupungin Golfklubi
3 Henrik Honkalehto 92 38,36 130,36 Helsingin Golfklubi
4 Lauri Alakuijala 81 54,10 135,10 Espoo Ringside Golf
5 Janne Linnermo 80 56,06 136,06 Hyvinkään Golf
6 Aarni Nordqvist 87 50,10 137,10 Aura Golf
7 Tomi Paju 92 58,51 150,51 Salo Golf

 

Kytäjä Speedgolf presented by Barona

August 10th, 2020, Kytäjä Golf, South East course, par 71
Course 5500m (men) and 4900m (women)
Running distance 8,2 km, elevation gain 100 m

Unofficial scores & leaderboard.

  Player Score Time (min) Speedgolf Score Golf Club
1 Jari Pitkälä 76 48,52 124,52 Kytäjä Golf
2 Mikko Rantanen 72 55,54 127,54 Pickala Golf
3 Jarkko Pitkälä 76 53,42 129,42 Kytäjä Golf
4 tuukka kuikkaniemi 83 51,49 134,49 Kytäjä Golf
5 Henrik Honkalehto 79 56,28 135,28 Helsingin Golfklubi
6 Janne Linnermo 73 63,40 136,40 Hyvinkään Golf
7 Lauri Alakuijala 79 63,35 142,35 Espoo Ringside Golf
8 Santtu Kuikkaniemi 86 56,51 142,51 Hyvinkään Golf
9 Mika Nieminen 86 58,00 144,00 Hyvinkään Golf
10 Anssi Pentsinen 88 59,28 147,28 HIFK Golf r.y
11 Aarni Nordqvist 83 65,07 148,07 Aura Golf
12 Olli Männistö 84 66,46 150,46 Uudenkaupungin Golfklubi
13 Jukka Ruotsila 84 68,36 152,36 Suur-Helsingin Golf
14 Jussi Palola 91 61,52 152,52 Nurmijärvi Golf
15 Vesa Leskinen 101 68,26 169,26 St. Laurence Golf
16 Topi Haikala 58,30 Hyvinkään Golf

 

Finnish Speedgolf Championships

July 13-14, 2020, Linna Golf, par 72
Course 5800 m (men/seniors), 4900 m (women)
Running distance approx. 8,0 km, elevation gain approx. 85 m

OPEN / MEN’S DIVISION

    Round 1 Round 2    
  Player Score Time (min) Speedgolf Score Score Time (min) Speedgolf Score TOTAL Golf Club
1 Mikko Rantanen 72 55,43 127,43 71 55,51 126,51 254,34 Pickala Golf Club
2 Henrik Honkalehto 81 52,25 133,25 84 56,12 140,12 273,37 Hyvinkään Golf
3 Jari Pitkälä 83 53,15 136,15 85 60,10 145,10 281,25 Kytäjä Golf
4 Janne Linnermo 77 62,50 139,50 78 67,26 145,26 285,16 Hyvinkään Golf
5 Milla Hallanoro 81 65,40 146,40 81 66,13 147,13 293,53 Pickala Golf Club
6 Jukka Ruotsila 92 58,43 150,43 94 59,48 153,48 304,31 Suur-Helsingin Golf
7 Olli Männistö 88 61,00 149,00 91 66,34 157,34 306,34 Uudenkaupungin Golfklubi
8 Marco Bjorkskog 90 59,21 149,21 96 63,52 159,52 309,13 Vanajanlinna Golf & CC
9 Lauri Alakuijala 87 72,07 159,07 87 67,47 154,47 313,54 Espoo Ringside
10 Jarkko Pitkälä 85 61,39 146,39 DNS     DNS Kytäjä Golf

 

WOMEN’S DIVISION

  Player Score Time (min) Speedgolf Score Golf Club
1 Milla Hallanoro 81 66,13 147,13 Pickala Golf Club
2 Katri Hynninen 83 72,04 155,04 Pickala Golf Club
3 Kiia Levander 100 69,53 169,53 Hyvinkään Golf

 

SENIOR’S DIVISION

  Player Score Time (min) Speedgolf Score Golf Club
1 Timo Eskeli 88 64,19 152,19 Pickala Golf Club
2 Veli-Pekka Ruotsila 103 64,01 167,01 Suur-Helsingin Golf
3 Vesa Leskinen 92 75,09 167,09 St. Laurence Golf
4 Jari Koivusalo 96 71,13 167,13 Helsingin Golfklubi
5 Pekka Onnela 97 80,54 177,54 Pickala Golf Club
6 Mika Kulmala 113 75,08 188,08 Tuusulan Golfklubi
7 Mika Pölkki DQ   DQ Tammer-Golf

 

Gumböle Speed Challenge

June 12th 2020, Gumböle Golf, par 70
Course 5200m (men) and 4600m (women)
Running distance 7,0 km, elevation gain 55 m

Unofficial scores & leaderboard.

Special event: first 9 holes only against time (1 club) and second 9 holes regular speedgolf.

  Player Time (1st 9) Score (2nd 9) Time (2nd 9) Speedgolf Score Golf Club
1 Erik Myllymäki 14,49 36 20,02 70,51 Nokia River Golf
2 Jari Pitkälä 14,45 37 19,39 71,24 Kytäjä Golf
3 Marko Kuningas 15,12 40 20,00 75,12 Aura Golf
4 Mikko Rantanen 15,40 38 21,33 75,13 Pickala Golf Club
5 Jarkko Pitkälä 17,11 36 22,36 75,47 Kytäjä Golf
6 Mika Nieminen 15,51 40 21,05 76,56 Hyvinkään Golf
7 Henrik Honkalehto 15,53 44 21,07 81,00 Hyvinkään Golf
8 Janne Linnermo 17,58 36 25,41 81,39 Hyvinkään Golf
9 Milla Hallanoro 17,34 40 26,13 83,47 Pickala Golf Club
10 Arttu Hirvonen 18,56 42 26,33 87,29 Peuramaa Golf
11 Jukka Ruotsila 18,65 45 24,44 88,09 Suur-Helsingin Golf
12 Lauri Alakuijala 17,16 44 26,59 88,15 Espoo Ringside
13 Olli Männistö 16,26 50 26,50 93,16 Uudenkaupungin Golfklubi
14 Aarni Nordqvist 20,10 45 28,19 93,29 Aura Golf
15 Pekka Onnela 20,43 46 29,25 96,08 Pickala Golf Club
16 Veli-Pekka Ruotsila 20,57 57 23,21 101,18 Suur-Helsingin Golf

 

Golf Center Speedgolf Open

May 13th 2020, Tapiola Golf, par 72
Men 5700 m (57 tees), women 4600 m (46 tees)
Running distance 7,3 km and elevation gain 60 m (approx.)

Unofficial scores & leaderboard.

  Player Score Time (min) Speedgolf Score Golf Club
1 Erik Myllymäki 71 51,00 122,00 Nokia River Golf
2 Eetu Isometsä 78 45,16 123,16 Vihti Golf
3 Jari Pitkälä 78 48,09 126,09 Kytäjä Golf
4 Milla Hallanoro 75 53,43 128,43 Pickala Golf Club
5 Mikko Rantanen 79 51,37 130,37 Pickala Golf Club
6 Jarkko Pitkälä 76 55,28 131,28 Kytäjä Golf
7 Henrik Honkalehto 78 53,29 131,29 Hyvinkään Golf
8 Henri Piitulainen 83 51,27 134,27 Tapiola Golf
9 Marko Kuningas 85 50,09 135,09 Aura Golf
10 Janne Linnermo 77 60,38 137,38 Hyvinkään Golf
11 Timo Eskeli 84 54,15 138,15 Pickala Golf Club
12 Olli Männistö 85 53,43 138,43 Uudenkaupungin Golfklubi
13 Lauri Alakuijala 81 58,25 139,25 Espoo Ringside
14 Jukka Ruotsila 84 56,49 140,49 Suur-Helsingin Golf
15 Pertti Palosuo 79 64,48 143,48 Master Golf Club
16 Tero Kosunen 85 59,49 144,49 Golf Talma
17 Anssi Pentsinen 87 58,53 145,53 HIFK Golf
18 Mikko Saarinen 79 69,21 148,21 Tapiola Golf
19 Ilkka Mäkelä 86 62,27 148,27 Tapiola Golf
20 Aarni Nordqvist 90 64,07 154,07 Aura Golf
21 Arttu Hirvonen 93 61,23 154,23 Peuramaa Golf
22 Antti Hiltunen 98 57,10 155,10 Nurmijärvi Golf
23 Jari Koivusalo 92 63,18 155,18 Helsingin Golfklubi
24 Oula Maijala 97 72,24 169,24 Espoon Golfseura
25 Pekka Onnela 99 71,11 170,11 Pickala Golf Club
26 Ukko Lappalainen 104 68,00 172,00 Espoon Golfseura
Jussi Miettinen RTD Golf-Porrasalmi
Katri Hynninen RTD Pickala Golf Club

 

Results 2019

 

Speedgolf Tour Championship

September 20th 2019, Kytäjä Golf, South East course, par 71
Running distance 8,3 km, elevation gain 110 m
Leaderboard

Results:

  Player Score Time (min) Speedgolf score Club
1 Jari Pitkälä 77 50,50 127,50 Kytäjä Golf
2 Henrik Honkalehto 82 56,00 138,00 Hyvinkään Golf
3 Janne Linnermo 74 65,02 139,02 Hyvinkään Golf
4 Jari Rouvinen 85 55,56 140,56 Hyvinkään Golf
5 Heikki Hirvonen 82 60,77 142,77 Hyvinkään Golf
6 Jukka Ruotsila 91 56,33 147,33 Suur-Helsingin Golf
7 Lauri Alakuijala 87 63,53 150,53 Espoo Ringside
8 Olli Männistö 107 59,57 166,57 Uudenkaupungin Golfklubi
9 Hannu Kangastie 100 74,52 174,52 Pirkanmaan Golf
10 Vesa Leskinen 103 74,44 177,44 St. Laurence Golf
11 Mika Kulmala 107 74,13 181,13 Tuusulan Golfklubi
12 Jari Koivusalo DQ 79,15   Helsingin Golfklubi

 

Speedgolf Tour Salo

August 31st 2019, Salo Golf, par 71, 5400 m
Running distance 7,3 km, elevation gain 12 m
Leaderboard

Results:

  Player Score Time (min) Speedgolf score Club
1 Henrik Honkalehto 80 40,32 120,32 Hyvinkään Golf
2 Mikko Rantanen 87 41,48 128,48 Pickala Golf Club
3 Jussi Miettinen 78 53,32 131,32 Golf-Porrasalmi
4 Jukka Ruotsila 90 42,35 132,35 Suur-Helsingin Golf
5 Aarni Nordqvist 81 51,53 132,53 Aura Golf
6 Kari Lehti 86 53,02 139,02 Alastaro Golf
7 Olli Männistö 96 43,08 139,08 Uudenkaupungin Golfklubi
8 Tomi Paju 91 53,34 144,34 Salo Golf
9 Marko Kallinen 76 69,01 145,01 Kankaisten Golf
10 Lauri Alakuijala 89 56,53 145,53  
11 Mika Långström 94 59,18 153,18 Peuramaa Golf
12 Veli-Pekka Ruotsila 98 59,43 157,43 Suur-Helsingin Golf
13 Marko Mäkelä 99 65,42 164,42 Salo Golf
14 Pasi Saastamoinen 123 50,34 173,34 Wiurila Golf
15 Jorma Pitkänen 133 49,40 182,40 Salo Golf

 

Speedgolf Tour Hyvinkää

August 6th 2019, Hyvinkään Golf, par 72
Running distance 7,7 km, elevation gain 115 m
Leaderboard

Results:

Men

  Player Score Time (min) Speedgolf score Club
1 Mikko Rantanen 72 50,50 122,50 Pickala Golf Club
2 Janne Linnermo 72 53,29 125,29 Hyvinkään Golf
3 Jari Pitkälä 79 47,10 126,10 Kytäjä Golf
4 Jari Rouvinen 79 51,42 130,42 Hyvinkään Golf
5 Atte Siijärvi 86 45,44 131,44 Hyvinkään Golf
6 Heikki Hirvonen 86 46,37 132,37 Hyvinkään Golf
7 Henrik Honkalehto 82 50,42 132,42 Hyvinkään Golf
8 Santtu Kuikkaniemi 92 42,55 134,55 Hyvinkään Golf
9 Jukka Ruotsila 82 53,42 135,42 Suur-Helsingin Golf
10 Antti Hiltunen 79 57,48 136,48 Kullo Golf
11 Petteri Laaksonen 89 55,54 144,54 Hyvinkään Golf
12 Jari Koivusalo 84 63,38 147,38 Helsingin Golfklubi
13 Timo Eskeli 91 56,53 147,53 Pickala Golf Club
14 Antti Saviaho 86 65,51 151,51 Hyvinkään Golf
15 Aarni Nordqvist 89 63,30 152,30 Aura Golf
16 Mika Kulmala 95 63,52 158,52 Tuusulan Golfklubi
17 Mika Långström 93 70,32 163,32 Peuramaa Golf

 

Women

  Player Score Time (min) Speedgolf score Club
1 Milla Hallanoro 81 57,13 138,13 Pickala Golf Club
2 Kiia Levander 93 66,11 159,11 Hyvinkään Golf

 

Finnish Speedgolf Championships

17-18 July 2019 (Wed-Thu), Pickala Golf Club, Park -course, par 72
Running distance 8,2 km, elevation gain 55 m
Tournament information and rules

 

Final results:
Round 2/2, Men’s Division
Leaderboard

    Round 1 Round 2    
  Player Score Time (min) Speedgolf score Score Time (min) Speedgolf score TOTAL Club
1 Jamie Reid 76 45,48 121,48 83 45,54 128,54 250,42 New Zealand
2 Mikko Rantanen 74 53,09 127,09 72 53,15 125,15 252,24 Pickala Golf Club
3 Jari Pitkälä 86 49,30 135,30 86 51,31 137,31 273,01 Kytäjä Golf
4 Henrik Honkalehto 85 54,04 139,04 89 55,51 144,51 283,55 Hyvinkään Golf
5 Jukka Ruotsila 86 55,48 141,48 88 55,57 143,57 285,45 Suur-Helsingin Golf
6 Janne Linnermo 77 64,47 141,47 81 64,18 145,18 287,05 Hyvinkään Golf
7 Olli Männistö 87 58,58 145,58 87 57,56 144,56 290,54 Uudenkaupungin Golfklubi
8 Aarni Nordqvist 81 62,30 143,30 86 64,16 150,16 293,46 Aura Golf
9 Antti Hiltunen 78 65,20 143,20 88 64,58 152,58 296,18 Kullo Golf
10 Jussi Miettinen 88 62,16 150,16 86 62,31 148,31 298,47 Golf-Porrasalmi
11 Jörgen Wickholm 104 56,06 160,06 105 56,32 161,32 321,38 Nevas Golf
12 Ari Koskela 100 72,12 172,12 88 63,40 151,40 323,52 Oulun Jokilaakson Golf
13 Mika Långström 107 73,03 180,03 97 64,00 161,00 341,03 Peuramaa Golf
14 Sami Laurinantti 97 79,27 176,27 98 78,08 176,08 352,35 Pickala Golf Club

 

Women’s Division
Leaderboard

  Player Score Time (min) Speedgolf score Club
1 Milla Hallanoro 81 58,25 139,25 Pickala Golf Club
2 Katri Hynninen 82 62,51 144,51 Pickala Golf Club
3 Carita Mäkinen 96 71,48 167,48 Kankaisten Golf
4 Kiia Levander 112 72,46 184,46 Hyvinkään Golf

 

Senior’s Division
Leaderboard

  Player Score Time (min) Speedgolf score Club
1 Jari Koivusalo 83 63,08 146,08 Helsingin Golfklubi
2 Timo Eskeli 93 58,49 151,49 Pickala Golf Club
3 Vesa Leskinen 90 68,36 158,36 St. Laurence Golf
4 Mika Kulmala 94 67,06 161,06 Tuusulan Golfklubi
5 Teemu Tyry 93 73,27 166,27 Helsingin Golfklubi
6 Raimo Männistö 101 85,36 186,36 Uudenkaupungin Golfklubi
7 Jouko Urhonen 109 86,44 195,44 Uudenkaupungin Golfklubi

 

Gumböle Speed Challenge

June 14th 2019, Gumböle Golf, par 70

Results:

Only time counts (played with 1 club)
Back 9, par 34, course length 2500m, running distance approx. 3,3km

  Player Time (min) Club
1 Mikko Rantanen 16,13 Pickala Golf Club
2 Olli Männistö 16,43 Uudenkaupungin Golfklubi
3 Henrik Honkalehto 17,03 Hyvinkään Golf
4 Janne Linnermo 17,43 Hyvinkään Golf
5 Milla Hallanoro 19,07 Pickala Golf Club
6 Ville Lehtelä 19,23 HIFK Golf
7 Aarni Nordqvist 20,33 Aura Golf
8 Mika Långström 23,48 Peuramaa Golf
9 Jari Koivusalo 24,08 Helsingin Golfklubi

 

Regular Speedgolf (golf score + time)
Front 9, par 36, course length 2700m, running distance approx. 3,5km

  Player Score Time (min) Speedgolf score Club
1 Mikko Rantanen 36 20,47 56,47 Pickala Golf Club
2 Henrik Honkalehto 35 22,12 57,12 Hyvinkään Golf
3 Janne Linnermo 37 23,35 60,35 Hyvinkään Golf
4 Milla Hallanoro 39 24,45 63,45 Pickala Golf Club
5 Olli Männistö 43 22,04 65,04 Uudenkaupungin Golfklubi
6 Aarni Nordqvist 42 27,43 69,43 Aura Golf
7 Mika Långström 44 28,29 72,29 Peuramaa Golf
8 Jari Koivusalo 46 26,36 72,36 Helsingin Golfklubi
9 Ville Lehtelä 48 25,47 73,47 HIFK Golf

 

Golf Center Speedgolf Open

May 14th 2019, Tapiola Golf, par 72
Running distance 7,2-7,5 km
Leaderboard

Results:

  Player Score Time (min) Speedgolf score Club
1 Jari Pitkälä 78 46,32 124,32 Kytäjä Golf
2 Mikko Rantanen 75 49,59 124,59 Pickala Golf Club
3 Janne Linnermo 79 52,09 131,09 Hyvinkään Golf
4 Henrik Honkalehto 84 47,42 131,42 Hyvinkään Golf
5 Lars Cederqvist 80 51,43 131,43 Oskarshamns Golf Club
6 Mika Nieminen 89 43,05 132,05 Hyvinkään Golf
7 Milla Hallanoro 80 52,17 132,17 Pickala Golf Club
8 Aarni Nordqvist 84 56,25 140,25 Aura Golf
9 Olli Männistö 94 48,07 142,07 Uudenkaupungin Golfklubi
10 Timo Eskeli 88 54,41 142,41 Pickala Golf Club
11 Antti Hiltunen 91 55,37 146,37 Kullo Golf
12 Pertti Palosuo 83 65,01 148,01 Master Golf Club
13 Mika Långström 89 63,50 152,50 Peuramaa Golf
14 Jukka Ruotsila 100 55,17 155,17 Suur-Helsingin Golf
15 Jari Koivusalo 91 65,19 156,19 Helsingin Golfklubi
16 Ukko Lappalainen 94 69,30 163,30 Espoon Golfseura
17 Vesa Leskinen 99 65,50 164,50 St. Laurence Golf
18 Veli-Pekka Ruotsila 111 61,35 172,35 Suur-Helsingin Golf
19 Oula Maijala 100 73,45 173,45 Espoon Golfseura
 

 

 

Results 2018

 

Speedgolf Tour #5

21.9.2018, Kytäjä Golf, South East course, par 71, 5500m/4900m
Running distance 8,2 km
Leaderboard

  Player Score Time (min) Speedgolf score Club
1 Jari Pitkälä 79 49,22 128,22 Kytäjä Golf
2 Mikko Rantanen 76 53,51 129,51 Pickala Golf Club
3 Janne Linnermo 75 62,29 137,29 Hyvinkään Golf
4 Milla Hallanoro 79 65,04 144,04 Aura Golf
5 Aarni Nordqvist 84 67,10 151,10 Aura Golf
6 Jari Koivusalo 92 70,13 162,13 Katinkulta Golf
7 Mika Långström 89 76,56 165,56 Peuramaa Golf

 

Speedgolf Tour #4

2.9.2018, Salo Golf, par 71, 5400m/4600m
Running distance 7,0-7,2 km
Leaderboard

  Player Score Time (min) Speedgolf score Club
1 Mikko Rantanen 76 37,38 113,38* Pickala Golf Club
2 Janne Linnermo 74 48,09 122,09 Hyvinkään Golf
3 Henrik Honkalehto 82 42,50 124,50 Hyvinkään Golf
4 Milla Hallanoro 79 50,27 129,27 Aura Golf
5 Aarni Nordqvist 83 55,34 138,34 Aura Golf
6 Olli Männistö 86 54,43 140,43 Uudenkaupungin Golfklubi
7 Marko Mäkelä 93 66,23 159,23 Salo Golf
8 Jari Koivusalo 98 61,36 159,36 Katinkulta Golf
9 Jorma Pitkänen 115 48,02 163,02 Salo Golf

*New Finnish record!

 

Finnish Speedgolf Championships

1-2.8.2018, Hyvinkään Golf, par 72, 5500m/4600m
Running distance 7,7 km
Leaderboard

Open division:

    Round 1 Round 2    
  Player Score Time (min) Speedgolf score
Score Time (min) Speedgolf score
TOTAL Club
1 Henrik Honkalehto 76 48,52 124,52 79 50,00 129,00 253,52 Hyvinkään Golf
2 Mikko Rantanen 77 49,10 126,10 81 49,15 130,15 256,25 Pickala Golf Club
3 Heikki Hirvonen 85 47,16 132,16 80 46,55 126,55 259,11 Hyvinkään Golf
4 Janne Linnermo 77 56,51 133,51 78 55,41 133,41 267,32 Hyvinkään Golf
5 Jari Pitkälä 79 52,38 131,38 85 52,46 137,46 269,24 Kytäjä Golf
6 Aarni Nordqvist 77 62,52 139,52 80 61,57 141,57 281,49 Aura Golf
7 Mika Nieminen 92 50,40 142,40 87 53,10 140,10 282,50 Hyvinkään Golf
8 Milla Hallanoro 84 60,40 144,40 80 60,18 140,18 284,58 Aura Golf
9 Jukka Ruotsila 91 54,17 145,17 87 55,20 142,20 287,37 Suur-Helsingin Golf
10 Olli Männistö 91 59,26 150,26 89 58,20 147,20 297,46 Uudenkaupungin Golfklubi

Seniors (50+):

  Player Score Time (min) Speedgolf score
Club
1 Timo Eskeli 86 58,57 144,57 Pickala Golf Club
2 Jari Koivusalo 88 70,20 158,20 Katinkulta Golf
3 Veli-Pekka Ruotsila 101 61,08 162,08 Suur-Helsingin Golf
4 Vesa Leskinen 90 80,45 170,45 St. Laurence Golf

Women’s champion Milla Hallanoro.

 

Pickala Speedgolf Challenge

7.6.2018, Pickala Golf Club, Park, par 72, 6000m / 5000m
Running distance 8,2-8,5 km
Leaderboard

  Player Score Time (min) Speedgolf score Club
1 Mikko Rantanen 76 51,19 127,19 Pickala Golf Club
2 Jari Pitkälä 77 54,27 131,27 Kytäjä Golf
3 Janne Linnermo 77 56,18 133,18 Hyvinkään Golf
4 Jukka Ruotsila 89 52,15 141,15 Suur-Helsingin Golf
5 Milla Hallanoro 87 58,24 145,24 Aura Golf
6 Katri Hynninen 86 63,22 149,22 Pickala Golf Club
7 Aarni Nordqvist 85 69,01 154,01 Aura Golf
8 Olli Männistö 91 63,49 154,49 Uudenkaupungin Golfklubi
9 Veli-Pekka Ruotsila 107 57,08 164,08 Suur-Helsingin Golf
10 Jari Koivusalo 105 60,41 165,41 Katinkulta Golf

 

Golf Center Speedgolf Open

14.5.2018, Tapiola Golf, par 72, 5600 m / 4600 m
Running distance 7,2-7,5 km
Leaderboard

  Player Score Time (min) Speedgolf score Club
1 Mikko Rantanen 75 48,43 123,43 Pickala Golf Club
T2 Jari Pitkälä 77 47,50 124,50 Kytäjä Golf
T2 Janne Linnermo 76 48,50 124,50 Hyvinkään Golf
4 Mika Nieminen 88 42,57 130,57 Hyvinkään Golf
5 Henrik Honkalehto 85 47,21 132,21 Hyvinkään Golf
6 Milla Hallanoro 82 55,55 137,55 Aura Golf
7 Olli Männistö 89 54,22 143,22 Uudenkaupungin Golfklubi
8 Antti Hiltunen 85 59,05 144,05 Kullo Golf
9 Jukka Ruotsila 99 47,35 146,35 Suur-Helsingin Golf
10 Timo Eskeli 90 59,00 149,00 Pickala Golf Club
11 Jari Koivusalo 86 65,05 151,05 Katinkulta Golf
12 Aarni Nordqvist 89 65,20 154,20 Aura Golf
13 Kimmo Rantamäki 94 67,30 161,30 Kerigolf
14 Veli-Pekka Ruotsila 113 60,06 173,06 Suur-Helsingin Golf
15 Carita Mäkinen 99 74,37 173,37 Kankaisten Golf

 

Results 2017

 

Speedgolf Tour Championship

21.9.2017, Helsinki Golf Club, par 71, 5500 m
Running distance 7,0-7,5 km
Leaderboard

Player Score Time (min) Speedgolf score Club
1. Mikko Rantanen 78 45,44 123,44 Pickala Golf Club
2. Janne Linnermo 84 43,57 127,57 Hyvinkään Golf
3. Henrik Honkalehto 91 45,15 136,15 Hyvinkään Golf
4. Milla Hallanoro 90 57,50 147,50 Aura Golf
5. Jukka Ruotsila 94 54,03 148,03 Suur-Helsingin Golf
6. Jussi Miettinen 95 54,12 149,12 Golf-Porrasalmi
7. Olli Männistö 105 51,43 156,43 Uudenkaupungin Golfklubi
8. Vesa Leskinen 107 58,41 165,41 St. Laurence Golf
9. Juha Korhonen 93 75,00 168,00 TarinaGolf

 

Speedgolf Tour #5

9.9.2017, Salo Golf, par 71, 5450 m
Running distance 7,0-7,5 km
Leaderboard

Player Score Time (min) Speedgolf score Club
1. Mikko Rantanen 85 38,59 123,59 Pickala Golf Club
2. Janne Linnermo 80 49,28 129,28 Hyvinkään Golf
3. Jukka Ruotsila 95 42,28 137,28 Suur-Helsingin Golf
4. Tomi Paju 93 48,50 141,50 Salo Golf
5. Veli-Pekka Ruotsila 100 43,23 143,23 Suur-Helsingin Golf
6. Niklas Heikola 91 53,44 144,44 Salo Golf
7. Henrik Johansson 90 55,25 145,25 Suur-Helsingin Golf
8. Elina Saarinen 83 66,44 149,44 Salo Golf
9. Vesa Leskinen 98 57,55 155,55 St. Laurence Golf
10. Jorma Pitkänen 116 44,30 160,30 Salo Golf

 

Speedgolf Tour #4

13.8.2017, Pickala Golf Club, par 72, 6000 m
Running distance 8,0 – 8,4 km
Leaderboard

Player Score Time (min) Speedgolf score Club
1. Mikko Rantanen 84 47,29 131,29 Pickala Golf Club
2. Janne Linnermo 80 62,25 142,25 Hyvinkään Golf
3. Antti Hiltunen 84 60,30 144,30 Kullo Golf
4. Henrik Honkalehto 95 49,41 144,41 Hyvinkään Golf
5. Jukka Ruotsila 91 54,40 145,40 Suur-Helsingin Golf
6. Vesa Leskinen 82 79,00 161,00 St. Laurence Golf
7. Veli-Pekka Ruotsila 114 57,15 171,15 Suur-Helsingin Golf

 

Finnish Speedgolf Championship

20-21.7.2017, Kytäjä Golf (SE course), par 71, 5500 m
Running distance approx. 8,0 – 8,5 km (hilly)
Leaderboard

Final results:

Round 1 Round 2
Player Score Time (min) Speedgolf score Score Time (min) Speedgolf score TOTAL
1. Mikko Rantanen 71 55,03 126,03 76 55,46 131,46 257,49
2. Jari Pitkälä 84 55,01 139,01 74 55,38 129,38 268,39
3. Jukka Ruotsila 83 54,57 137,57 83 54,11 137,11 274,68
4. Janne Linnermo 85 51,39 136,39 87 53,02 140,02 276,41
5. Jarkko Björn 77 57,42 134,42 89 62,30 151,30 285,72
6. Jussi Miettinen 85 59,35 144,35 92 50,42 142,42 286,77
7. Niko Helin 82 68,13 150,13 77 66,37 143,37 293,50
8. Heikki Kosonen 91 62,38 153,38 87 58,27 145,27 298,65
9. Jarkko Pitkälä 76 71,10 147,10 86 67,40 153,40 300,50
10. Olli Männistö 93 59,54 152,54 92 60,42 152,42 304,96
11. Antti Hiltunen 90 71,30 161,30 89 72,53 161,53 322,83

Seniors:

Player Score Time (min) Speedgolf score
1. Timo Eskeli 84 63,41 147,41
2. Vesa Leskinen 92 75,39 167,39

 

Speedgolf Tour #2

16.6.2017, Kullo Golf, par 72, 5600 m
Running distance approx. 8,0 – 8,5 km (hilly)
Leaderboard

Player Score Time (min) Speedgolf score Club
1. Mikko Rantanen 77 57:55 134:55 Pickala Golf Club
2. Jari Pitkälä 79 57:02 136:02 Kytäjä Golf
