SPEEDGOLF TOUR TULOKSET 2019
Speedgolf Tour Championship
20.9 (pe), Kytäjä Golf, SE-kenttä, par 71
Juoksumatka n. 8,3 km
Leaderboard
Tulokset:
Pelaaja | Tulos | Aika (min) | Speedgolf tulos | Seura | |
1 | Jari Pitkälä | 77 | 50,50 | 127,50 | Kytäjä Golf |
2 | Henrik Honkalehto | 82 | 56,00 | 138,00 | Hyvinkään Golf |
3 | Janne Linnermo | 74 | 65,02 | 139,02 | Hyvinkään Golf |
4 | Jari Rouvinen | 85 | 55,56 | 140,56 | Hyvinkään Golf |
5 | Heikki Hirvonen | 82 | 60,77 | 142,77 | Hyvinkään Golf |
6 | Jukka Ruotsila | 91 | 56,33 | 147,33 | Suur-Helsingin Golf |
7 | Lauri Alakuijala | 87 | 63,53 | 150,53 | Espoo Ringside |
8 | Olli Männistö | 107 | 59,57 | 166,57 | Uudenkaupungin Golfklubi |
9 | Hannu Kangastie | 100 | 74,52 | 174,52 | Pirkanmaan Golf |
10 | Vesa Leskinen | 103 | 74,44 | 177,44 | St. Laurence Golf |
11 | Mika Kulmala | 107 | 74,13 | 181,13 | Tuusulan Golfklubi |
12 | Jari Koivusalo | DQ | 79,15 | Helsingin Golfklubi |
Speedgolf Tour Salo
31.8 (la), Salo Golf, par 71, 5400 m
Juoksumatka n. 7,3 km, korkeuserot n. 12 m
Leaderboard
Tulokset:
Pelaaja | Tulos | Aika (min) | Speedgolf tulos | Seura | |
1 | Henrik Honkalehto | 80 | 40,32 | 120,32 | Hyvinkään Golf |
2 | Mikko Rantanen | 87 | 41,48 | 128,48 | Pickala Golf Club |
3 | Jussi Miettinen | 78 | 53,32 | 131,32 | Golf-Porrasalmi |
4 | Jukka Ruotsila | 90 | 42,35 | 132,35 | Suur-Helsingin Golf |
5 | Aarni Nordqvist | 81 | 51,53 | 132,53 | Aura Golf |
6 | Kari Lehti | 86 | 53,02 | 139,02 | Alastaro Golf |
7 | Olli Männistö | 96 | 43,08 | 139,08 | Uudenkaupungin Golfklubi |
8 | Tomi Paju | 91 | 53,34 | 144,34 | Salo Golf |
9 | Marko Kallinen | 76 | 69,01 | 145,01 | Kankaisten Golf |
10 | Lauri Alakuijala | 89 | 56,53 | 145,53 | |
11 | Mika Långström | 94 | 59,18 | 153,18 | Peuramaa Golf |
12 | Veli-Pekka Ruotsila | 98 | 59,43 | 157,43 | Suur-Helsingin Golf |
13 | Marko Mäkelä | 99 | 65,42 | 164,42 | Salo Golf |
14 | Pasi Saastamoinen | 123 | 50,34 | 173,34 | Wiurila Golf |
15 | Jorma Pitkänen | 133 | 49,40 | 182,40 | Salo Golf |
Speedgolf Tour Hyvinkää
6.8 (ti), Hyvinkään Golf, par 72
Juoksumatka n. 7,7 km, korkeuserot n. 115 m
Leaderboard
Tulokset:
Miehet
Pelaaja | Tulos | Aika (min) | Speedgolf tulos | Seura | |
1 | Mikko Rantanen | 72 | 50,50 | 122,50 | Pickala Golf Club |
2 | Janne Linnermo | 72 | 53,29 | 125,29 | Hyvinkään Golf |
3 | Jari Pitkälä | 79 | 47,10 | 126,10 | Kytäjä Golf |
4 | Jari Rouvinen | 79 | 51,42 | 130,42 | Hyvinkään Golf |
5 | Atte Siijärvi | 86 | 45,44 | 131,44 | Hyvinkään Golf |
6 | Heikki Hirvonen | 86 | 46,37 | 132,37 | Hyvinkään Golf |
7 | Henrik Honkalehto | 82 | 50,42 | 132,42 | Hyvinkään Golf |
8 | Santtu Kuikkaniemi | 92 | 42,55 | 134,55 | Hyvinkään Golf |
9 | Jukka Ruotsila | 82 | 53,42 | 135,42 | Suur-Helsingin Golf |
10 | Antti Hiltunen | 79 | 57,48 | 136,48 | Kullo Golf |
11 | Petteri Laaksonen | 89 | 55,54 | 144,54 | Hyvinkään Golf |
12 | Jari Koivusalo | 84 | 63,38 | 147,38 | Helsingin Golfklubi |
13 | Timo Eskeli | 91 | 56,53 | 147,53 | Pickala Golf Club |
14 | Antti Saviaho | 86 | 65,51 | 151,51 | Hyvinkään Golf |
15 | Aarni Nordqvist | 89 | 63,30 | 152,30 | Aura Golf |
16 | Mika Kulmala | 95 | 63,52 | 158,52 | Tuusulan Golfklubi |
17 | Mika Långström | 93 | 70,32 | 163,32 | Peuramaa Golf |
Naiset
Pelaaja | Tulos | Aika (min) | Speedgolf tulos | Seura | |
1 | Milla Hallanoro | 81 | 57,13 | 138,13 | Pickala Golf Club |
2 | Kiia Levander | 93 | 66,11 | 159,11 | Hyvinkään Golf |
Speedgolfin SM-kilpailut
17-18.7 (ke-to), Pickala Golf Club, Park -kenttä, par 72
Juoksumatka n. 8,2 km, korkeuserot n. 55m
Säännöt ja kilpailumääräykset
Lopputulokset:
Miehet
Leaderboard
Kierros 1 | Kierros 2 | ||||||||
Pelaaja | Tulos | Aika (min) | Speedgolf tulos | Tulos | Aika (min) | Speedgolf tulos | TOTAL | Seura | |
1 | Jamie Reid | 76 | 45,48 | 121,48 | 83 | 45,54 | 128,54 | 250,42 | New Zealand |
2 | Mikko Rantanen | 74 | 53,09 | 127,09 | 72 | 53,15 | 125,15 | 252,24 | Pickala Golf Club |
3 | Jari Pitkälä | 86 | 49,30 | 135,30 | 86 | 51,31 | 137,31 | 273,01 | Kytäjä Golf |
4 | Henrik Honkalehto | 85 | 54,04 | 139,04 | 89 | 55,51 | 144,51 | 283,55 | Hyvinkään Golf |
5 | Jukka Ruotsila | 86 | 55,48 | 141,48 | 88 | 55,57 | 143,57 | 285,45 | Suur-Helsingin Golf |
6 | Janne Linnermo | 77 | 64,47 | 141,47 | 81 | 64,18 | 145,18 | 287,05 | Hyvinkään Golf |
7 | Olli Männistö | 87 | 58,58 | 145,58 | 87 | 57,56 | 144,56 | 290,54 | Uudenkaupungin Golfklubi |
8 | Aarni Nordqvist | 81 | 62,30 | 143,30 | 86 | 64,16 | 150,16 | 293,46 | Aura Golf |
9 | Antti Hiltunen | 78 | 65,20 | 143,20 | 88 | 64,58 | 152,58 | 296,18 | Kullo Golf |
10 | Jussi Miettinen | 88 | 62,16 | 150,16 | 86 | 62,31 | 148,31 | 298,47 | Golf-Porrasalmi |
11 | Jörgen Wickholm | 104 | 56,06 | 160,06 | 105 | 56,32 | 161,32 | 321,38 | Nevas Golf |
12 | Ari Koskela | 100 | 72,12 | 172,12 | 88 | 63,40 | 151,40 | 323,52 | Oulun Jokilaakson Golf |
13 | Mika Långström | 107 | 73,03 | 180,03 | 97 | 64,00 | 161,00 | 341,03 | Peuramaa Golf |
14 | Sami Laurinantti | 97 | 79,27 | 176,27 | 98 | 78,08 | 176,08 | 352,35 | Pickala Golf Club |
Naiset
Leaderboard
Pelaaja | Tulos | Aika (min) | Speedgolf tulos | Seura | |
1 | Milla Hallanoro | 81 | 58,25 | 139,25 | Pickala Golf Club |
2 | Katri Hynninen | 82 | 62,51 | 144,51 | Pickala Golf Club |
3 | Carita Mäkinen | 96 | 71,48 | 167,48 | Kankaisten Golf |
4 | Kiia Levander | 112 | 72,46 | 184,46 | Hyvinkään Golf |
Seniorit
Leaderboard
Pelaaja | Tulos | Aika (min) | Speedgolf tulos | Seura | |
1 | Jari Koivusalo | 83 | 63,08 | 146,08 | Helsingin Golfklubi |
2 | Timo Eskeli | 93 | 58,49 | 151,49 | Pickala Golf Club |
3 | Vesa Leskinen | 90 | 68,36 | 158,36 | St. Laurence Golf |
4 | Mika Kulmala | 94 | 67,06 | 161,06 | Tuusulan Golfklubi |
5 | Teemu Tyry | 93 | 73,27 | 166,27 | Helsingin Golfklubi |
6 | Raimo Männistö | 101 | 85,36 | 186,36 | Uudenkaupungin Golfklubi |
7 | Jouko Urhonen | 109 | 86,44 | 195,44 | Uudenkaupungin Golfklubi |
Sprint Speedgolf SM
5.7 (pe), Keimola Golf, Kirkka -kenttä, reiät 1-4
Juoksumatka n. 1,75 km
Sprint Speedgolf SM on osana SM-viikon tapahtumia. Lisätietoa…
Gumböle Speed Challenge
14.6 (pe), Gumböle Golf, par 70
Tulokset:
Back 9, par 34, pituus 2520m, juoksumatka n. 3,3km
Pelaaja | Aika (min) | Seura | |
1 | Mikko Rantanen | 16,13 | Pickala Golf Club |
2 | Olli Männistö | 16,43 | Uudenkaupungin Golfklubi |
3 | Henrik Honkalehto | 17,03 | Hyvinkään Golf |
4 | Janne Linnermo | 17,43 | Hyvinkään Golf |
5 | Milla Hallanoro | 19,07 | Pickala Golf Club |
6 | Ville Lehtelä | 19,23 | HIFK Golf |
7 | Aarni Nordqvist | 20,33 | Aura Golf |
8 | Mika Långström | 23,48 | Peuramaa Golf |
9 | Jari Koivusalo | 24,08 | Helsingin Golfklubi |
Front 9, par 36, pituus n. 2700m, juoksumatka n. 3,5km
Pelaaja | Tulos | Aika (min) | Speedgolf tulos | Seura | |
1 | Mikko Rantanen | 36 | 20,47 | 56,47 | Pickala Golf Club |
2 | Henrik Honkalehto | 35 | 22,12 | 57,12 | Hyvinkään Golf |
3 | Janne Linnermo | 37 | 23,35 | 60,35 | Hyvinkään Golf |
4 | Milla Hallanoro | 39 | 24,45 | 63,45 | Pickala Golf Club |
5 | Olli Männistö | 43 | 22,04 | 65,04 | Uudenkaupungin Golfklubi |
6 | Aarni Nordqvist | 42 | 27,43 | 69,43 | Aura Golf |
7 | Mika Långström | 44 | 28,29 | 72,29 | Peuramaa Golf |
8 | Jari Koivusalo | 46 | 26,36 | 72,36 | Helsingin Golfklubi |
9 | Ville Lehtelä | 48 | 25,47 | 73,47 | HIFK Golf |
Golf Center Speedgolf Open
14.5 (ti), Tapiola Golf, par 72
Juoksumatka 7,2 – 7,5 km
Leaderboard
Tulokset:
Pelaaja | Tulos | Aika (min) | Speedgolf tulos | Seura | |
1 | Jari Pitkälä | 78 | 46,32 | 124,32 | Kytäjä Golf |
2 | Mikko Rantanen | 75 | 49,59 | 124,59 | Pickala Golf Club |
3 | Janne Linnermo | 79 | 52,09 | 131,09 | Hyvinkään Golf |
4 | Henrik Honkalehto | 84 | 47,42 | 131,42 | Hyvinkään Golf |
5 | Lars Cederqvist | 80 | 51,43 | 131,43 | Oskarshamns Golf Club |
6 | Mika Nieminen | 89 | 43,05 | 132,05 | Hyvinkään Golf |
7 | Milla Hallanoro | 80 | 52,17 | 132,17 | Pickala Golf Club |
8 | Aarni Nordqvist | 84 | 56,25 | 140,25 | Aura Golf |
9 | Olli Männistö | 94 | 48,07 | 142,07 | Uudenkaupungin Golfklubi |
10 | Timo Eskeli | 88 | 54,41 | 142,41 | Pickala Golf Club |
11 | Antti Hiltunen | 91 | 55,37 | 146,37 | Kullo Golf |
12 | Pertti Palosuo | 83 | 65,01 | 148,01 | Master Golf Club |
13 | Mika Långström | 89 | 63,50 | 152,50 | Peuramaa Golf |
14 | Jukka Ruotsila | 100 | 55,17 | 155,17 | Suur-Helsingin Golf |
15 | Jari Koivusalo | 91 | 65,19 | 156,19 | Helsingin Golfklubi |
16 | Ukko Lappalainen | 94 | 69,30 | 163,30 | Espoon Golfseura |
17 | Vesa Leskinen | 99 | 65,50 | 164,50 | St. Laurence Golf |
18 | Veli-Pekka Ruotsila | 111 | 61,35 | 172,35 | Suur-Helsingin Golf |
19 | Oula Maijala | 100 | 73,45 | 173,45 | Espoon Golfseura |
Yhteistyössä mukana: