SPEEDGOLF KILPAILUT 2025
| Päivämäärä | Kilpailu (reikää) | Kenttä |
| 6.5. | Vuosaari Speedgolf (18) | Vuosaarigolf |
| 3.6. | Hyvinkää Speedgolf (18) | Hyvigolf |
| 16.6. | Tali Speedgolf Open (18) | Helsingin Golfklubi |
| 7.8. (Huom muuttunut pvm!) | Pickala Speedgolf (18) | Pickala Golf |
| 14.-15.8. | European Speedgolf Open (18+18) | Espoo Ringside Golf |
| 12.9. | Aura Speedgolf (18) | Aura Golf |
| 24.9. | Master Speedgolf (18) | Master Golf |
| 6.12. | International Indoor Speedgolf (18) | Pego Garden – Trackman |
Vuosaari Speedgolf
6.5.2025, Vuosaari Golf, par 72
Kenttä miehille n. 5800 m (58 tii) ja naisille n. 5000 m (50 tii)
Juoksumatka n. 8,9 km, kokonaisnousu n. 120 m
Tulokset:
| Sijoitus | Nimi | Juoksuaika | Golftulos | Kokonaistulos | |
| 1. | VIlle Heinonen | 50,37 | 79 | 129,37 | |
| 2. | Jari Pitkälä | 59,17 | 79 | 138,17 | |
| 3. | Marko Kuningas | 60,24 | 78 | 138,24 | *Pelasi reiät väärässä järjestyksessä |
| 4. | Lauri Alakuijala | 59,19 | 84 | 143,19 | |
| 5. | Milla Hallanoro | 62,13 | 83 | 145,13 | |
| 6. | Henrik Honkalehto | 61,09 | 89 | 150,09 | |
| 7. | Manu Mäkelä | 68,43 | 84 | 152,43 | |
| 8. | Jussi Miettinen | 74,00 | 86 | 160,00 | |
| 9. | Aarni Nordqvist | 83,41 | 85 | 168,41 | |
| 10. | Lasse Jerkku | 78,12 | 91 | 169,12 |
Golf GameBook kisasivut
Hyvinkää Speedgolf
3.6.2025, Hyvigolf, par 72
Kenttä miehille 5500 m (keltainen tii) ja naisille 4500 m (punainen tii)
Juoksumatka n. 7,7 km ja nousuja n. 115 m
Tulokset:
| Sijoitus | Nimi | Juoksuaika | Golftulos | Kokonaistulos | Muuta |
| 1 | Ville Heinonen | 48:55 | 81 | 129,55 | |
| 2 | Pertti Palosuo | 54:07 | 83 | 137:07 | |
| 3 | Lauri Alakuijala | 56:20 | 85 | 141:20 | |
| 4 | Janne Linnermo | 68:22 | 73 | 141:22 | |
| 5 | Aarni Nordqvist | 75:11 | 87 | 162:11 | |
| 6 | Henrik Honkalehto | – | – | – | DNF (pallot loppui) |
| 7 | Timo Eskeli | – | – | – | DNF (pallot loppui) |
| 8 | Milla Hallanoro | – | – | – | DNF (pallot loppui) |
Tali Speedgolf Open
16.6.2025, Helsingin Golfklubi, par 71
Kenttä miehille n. 5500 m (54 tii) ja naisille n. 4800 m (48 tii)
Juoksumatka n. 7,2 km, kokonaisnousu n. 40 m
Tulokset:
| Sijoitus | Nimi | Juoksuaika | Golftulos | Kokonaistulos |
| 1. | Lauri Alakuijala | 47:19 | 72 | 119,19 |
| 2. | Pertti Palosuo | 48:32 | 77 | 125,32 |
| 3. | Marko Kuningas | 45:35 | 80 | 125,35 |
| 4. | Ville Heinonen | 45:54 | 84 | 129,54 |
| 5. | Milla Hallanoro | 53:57 | 77 | 130,57 |
| 6. | Henrik Honkalehto | 48:04 | 84 | 132,04 |
| 7. | Mikko Rantanen | 57:20 | 75 | 132,20 |
| 8. | Jukka Ruotsila | 58:40 | 84 | 133,40 |
| 9. | Janne Linnermo | 61:35 | 73 | 134,35 |
| 10. | Manu Mäkelä | 54:52 | 80 | 134,52 |
| 11. | Aarni Nordqvist | 59:50 | 84 | 143,50 |
| 12. | Olli Männistö | 63:05 | 84 | 147,05 |
| 13. | Lasse Jerkku | 58:36 | 91 | 149,36 |
| 14. | Jussi Miettinen | 61:18 | 91 | 152,18 |
| 15. | Daniel Wallenius | 64:22 | 96 | 160,22 |
| Raimo Männistö | 45:00 | 50 | 9 reikää | |
| Jaakko Hiekkaranta | DQ |
Pickala Speedgolf
7.8.2025, Pickala Golf (Park), par 72
Kenttä miehille 5961 m (59 tii) ja naisille 4956 m (49 tii)
Juoksumatka n. 8,3 km
| Sijoitus | Nimi | Juoksuaika | Golftulos | Kokonaistulos | Muuta |
| 1 | Ville Heinonen | 44:33 | 81 | 125,33 | |
| 2 | Marko Kuningas | 50:48 | 79 | 129,48 | |
| 3 | Lauri Alakuijala | 53:06 | 78 | 131,06 | |
| 4 | Milla Hallanoro | 58:34 | 76 | 134,34 | |
| 5 | Timo Eskeli | 52:49 | 85 | 137,49 | |
| 6 | Mikko Rantanen | 66:31 | 72 | 138,31 | |
| 7 | Henrik Honkalehto | 55:00 | 85 | 140,00 | |
| 8 | Manu Mäkelä | 60:49 | 81 | 141,49 | |
| 9 | Jari Isometsä | 57:07 | 88 | 145,07 | |
| 10 | Jukka Ruotsila | 63:14 | 87 | 150,14 | |
| 11 | Olli Männistö | 78:00 | 85 | 163,00 | |
| 12 | Raimo Männistö | 60:11 | 61 | Pelasi 9r |
European Speedgolf Open
14.-15.8.2025, Espoo Ringside Golf
18+18 reikää, miehet keltainen, naiset punainen tii
Aura Speedgolf
12.9.2025, Aura Golf, Par 71
Juoksumatka n. 8 km, korkeuserot n. 80 m
Kenttä miehille n. 5600m ja naisille n. 4800 m
| Sijoitus | Nimi | Juoksuaika | Golftulos | Kokonaistulos |
| 1 | Pertti Palosuo | 46,33 | 77 | 123,33 |
| 2 | VIlle Heinonen | 45,16 | 84 | 129,16 |
| 3 | Marko Kuningas | 48,00 | 83 | 131,00 |
| 4 | Timo Eskeli | 53,50 | 88 | 141,50 |
| 5 | Manu Mäkelä | 57,25 | 85 | 142,25 |
| 6 | Lasse Jerkku | 63,00 | 88 | 151,00 |
| 7 | Olli Männistö | 64,12 | 91 | 155,12 |
Master Speedgolf
24.9.2025, Master Golf – Master, Par 73
Juoksumatka n. 8 km, korkeuserot n. 40m
Kenttä miehille n. 5800m ja naisille n. 4900m
| Sijoitus | Nimi | Juoksuaika | Golftulos | Kokonaistulos | Muuta |
| 1 | Marko Kuningas | 50,05 | 86 | 136,05 | Osilla reistä väärä tii |
| 2 | Lauri Alakuijala | 59,00 | 87 | 146,00 | |
| 3 | Manu Mäkelä | 60,14 | 86 | 146,14 | |
| 4 | Aarni Nordqvist | 70,20 | 89 | 159,20 | |
| 5 | Olli Männistö | 72,36 | 90 | 162,36 | |
| Timo Eskeli | 0,00 | DQ | |||
| Jukka Ruotsila | 0,00 | EI tulosta | |||
| Ville Heinonen | 0,00 | Ei tulosta |
International Indoor Speedgolf
6.12.2025, Pego Garden, Vantaa – Trackman – The National Brussels
Juoksumatka 6.36 km
Paikka: Pego Garden, Vantaa
Aika: Lauantai 6.12 klo 10:00 alkaen
Kilpailumaksu 34 Euroa (Trackman maksu).
Ilmoittautuminen: GolfGamebookissa
International Indoor Speedgolf 2025
A synchronized global competition combining golf and running, played on TrackMan
simulators and an indoor running track.
Participants must run 120-meter distance 53 times while completing an 18-hole par-72 course, totaling 6.36 km. Running takes place between golf shots as per the indoor Speedgolf format.
SUPPORT & EQUIPMENT
Clubs
• Each player may use a maximum of five clubs: a putter + up to four additional
clubs.
• All running is performed without carrying clubs.
Screen Operation
• Each participant may have one personal helper to handle simulator screen
operations (e.g., changing aim direction).
Screen operators may:
• Reset the ball position on the hitting area while the player is running.
• Announce relevant on-screen data such as distance remaining, elevation
change, and wind conditions.
• Hand golf clubs to the player when they return from running.