SPEEDGOLF KILPAILUOHJELMA 2023
Päivämäärä | Kilpailu (reikää) | Kenttä |
17.5. | TAGi Speedgolf Open (18) | Tapiola Golf |
19.5. | Rinkku Speedgolf (3/9) | Espoo Ringside Golf |
6.6. | Hyvinkää Speedgolf (18) | Hyvigolf |
20.6. | Tali Speedgolf (5/18) | Helsingin Golfklubi |
12.7. | Pickala Speedgolf (18) | Pickala Golf – Park |
4.8. | Sprint Speedgolf SM (3) | Lahden Golf – Kisälli |
5-6.8. | Finnish Speedgolf Championships (36/18) | Vierumäki Golf – Cooke |
12.9. | St. Laurence Speedgolf (18) | St. Laurence Golf – Kalkki-Petteri |
26.9 | Master Speedgolf (18) | Master Golf – Master |
Speedgolf 2023 Golf GameBook -sivut
TAGi Speedgolf
17.5 Tapiola Golf, par 72
Kenttä miehille n. 5700 m (57 tii) ja naisille n. 4600 m (46 tii)
Juoksumatka n. 7,5 km, kokonaisnousu n. 60 m
TULOKSET
Pos. | Player | Score | Time (min) | Speedgolf score | Club |
1 | Henrik Honkalehto | 74 | 51,21 | 125,21 | Helsingin Golfklubi |
2 | Jari Pitkälä | 76 | 50,11 | 126,11 | Kytäjä Golf |
3 | Mikko Rantanen | 74 | 52,31 | 126,31 | Tapiola Golf |
4 | Marko Kuningas | 80 | 47,09 | 127,09 | Aura Golf |
5 | Janne Linnermo | 72 | 58,17 | 130,17 | Hyvinkään Golf |
6 | Timo Eskeli | 83 | 51,32 | 134,32 | Pickala Golf |
7 | Manu Mäkelä | 80 | 56,54 | 136,54 | Master Golf |
8 | Lauri Alakuijala | 89 | 50,05 | 139,05 | Espoo Ringside Golf |
9 | Milla Hallanoro | 83 | 58,26 | 141,26 | Pickala Golf |
10 | Olli Männistö | 88 | 55,27 | 143,27 | Uudenkaupungin Golfklubi |
11 | Ville Heinonen | 87 | 60,10 | 147,10 | Vihti Golf Center |
12 | Raimo Männistö | 9 reikää | 49,30 | ##### | Uudenkaupungin Golfklubi |
Lisätietoa: speedgolffinland(at)gmail.com
Rinkku Speedgolf
Sija | Nimi | Seura | Aika | Lyönnit | Tulos |
1 | Ville Heinonen | VGC | 0:23:06 | 43 | 0:44:36 |
2 | Lauri Alakuijala | ERG | 0:19:39 | 52 | 0:45:39 |
3 | Milla Hallanoro | PGC | 0:24:41 | 44 | 0:46:41 |
4 | Henrik Lahti | ERG | 0:23:48 | 46 | 0:46:48 |
5 | Janne Linnermo | HyG | 0:26:51 | 41 | 0:47:21 |
6 | Olli Männistö | UGK | 0:24:47 | 46 | 0:47:47 |
7 | Manu Mäkelä | Master | 0:25:59 | 44 | 0:47:59 |
8 | Jukka Ruotsila | SHG | 0:24:29 | 47 | 0:47:59 |
9 | Henrik Honkalehto | HGK | 0:25:25 | 47 | 0:48:55 |
10 | Raimo Männistö | UGK | ##### | ##### | ##### |
Hyvinkää Speedgolf
6.6 Hyvinkään Golf, par 72
Kenttä miehille 5500 m (keltainen tii) ja naisille 4500 m (punainen tii)
Juoksumatka n. 7,7 km ja nousuja n. 115 m
TULOKSET
Sijoitus | Pelaaja | Tulos | Aika (min) | Speedgolf tulos | Seura | |
1 | Jari Pitkälä | 79 | 52,04 | 131,04 | Kytäjä Golf | |
2 | Lauri Alakuijala | 85 | 49,06 | 134,06 | Espoo Ringside Golf | |
3 | Henrik Honkalehto | 85 | 51,34 | 136,34 | Helsingin Golfklubi | |
4 | Ville Heinonen | 86 | 53,39 | 139,39 | Vihti Golf Center | |
5 | Olli Männistö | 86 | 61,00 | 147,00 | Uudenkaupungin Golfklubi | |
6 | Anssi Pentsinen | 93 | 57,39 | 150,39 | HIFK Golf r.y | |
7 | Aarni Nordqvist | 85 | 67,16 | 152,16 | Aura Golf | |
8 | Raimo Männistö | 46 | 49,00 | 95,00 | Uudenkaupungin Golfklubi | 8 reikää |
9 | Mika Nieminen | 62,41 | DNF | Hyvinkään Golf | ||
10 | Hannu Hämäläinen | DNF | Hyvinkään Golf | |||
11 | Janne Linnermo | DNF | Hyvinkään Golf |
Tali Speedgolf
20.6 Helsingin Golfklubi, par 71
Kenttä miehille n. 5500 m (54 tii) ja naisille n. 4800 m (48 tii)
Juoksumatka n. 7,2 km, kokonaisnousu n. 40 m
TULOKSET
Sijoitus | Pelaaja | Lyönnit | Aika (min) | Speedgolf tulos | Seura | |
1 | Marko Kuningas | 79 | 45,55 | 124,55 | Aura Golf | |
2 | Mikko Rantanen | 69 | 58,35 | 127,35 | Tapiola Golf | |
3 | Lauri Alakuijala | 81 | 46,48 | 127,48 | Espoo Ringside Golf | |
4 | Jari Pitkälä | 79 | 50,20 | 129,20 | Kytäjä Golf | |
5 | Henrik Honkalehto | 80 | 49,36 | 129,36 | Helsingin Golfklubi | |
6 | Ville Heinonen | 80 | 50,24 | 130,24 | Vihti Golf Center | |
7 | Milla Hallanoro | 78 | 55,23 | 133,23 | Pickala Golf | Hole in One! |
8 | Manu Mäkelä | 79 | 57,39 | 136,39 | Master Golf | |
9 | Pertti Palosuo | 77 | 60,25 | 137,25 | Master Golf | |
10 | Jari Isometsä | 88 | 50,05 | 138,05 | Levi Golf & Country Club | |
11 | Anssi Pentsinen | 88 | 54,10 | 142,10 | HIFK Golf r.y | |
12 | Aarni Nordqvist | 83 | 60,52 | 143,52 | Aura Golf | |
13 | Olli Männistö | 85 | 59,15 | 144,15 | Uudenkaupungin Golfklubi | |
14 | Tomi Pesonen | 76 | 72,49 | 148,49 | Helsingin Golfklubi | !!!Kävellen!!! |
15 | Toni Vahevaara | 94 | 58,44 | 152,44 | Sarfvik Golf | |
16 | Ville Suhonen | 94 | 60,15 | 154,15 | Helsingin Golfklubi | |
17 | Jukka Ruotsila | 93 | 63,23 | 156,23 | Suur-Helsingin Golf | |
18 | Jussi Ansala | 5 reikää | Helsingin Golfklubi |
Pickala Speedgolf
12.7. Pickala Golf (Park), par 72
Kenttä miehille 5961 m (59 tii) ja naisille 4956 m (49 tii)
Juoksumatka n. 8,3 km
TULOKSET
Yleinen / Open
Sijoitus | Pelaaja | Lyönnit | Aika (min) | Speedgolf tulos | Seura |
1 | Lauri Alakuijala | 80 | 53,00 | 133,00 | Espoo Ringiside Golf |
2 | Milla Hallanoro | 74 | 59,09 | 133,09 | Pickala Golf |
3 | Pertti Palosuo | 75 | 58,28 | 133,28 | Master Golf |
4 | Timo Eskeli | 82 | 53,27 | 135,27 | Pickala Golf |
5 | Anssi Pentsinen | 84 | 55,05 | 139,05 | HIFK Golf r.y |
6 | Ville Heinonen | 88 | 55,18 | 143,18 | Vihti Golf Center |
7 | Manu Mäkelä | 83 | 62,01 | 145,01 | Master Golf |
8 | Vesa Leskinen | 96 | 74,12 | 170,12 | St. Laurence Golf |
Naiset / Women
Sijoitus | Pelaaja | Lyönnit | Aika (min) | Speedgolf tulos | Seura |
1 | Tiina Oikarainen | 101 | 73,30 | 174,30 | Suur-Helsingin Golf |
Finnish Speedgolf Super Weekend 4-6.8.2023, Lahden Golf/Vierumäki Golf
Sprint Speedgolf SM
4.8. Lahden Golf (Kisälli)
Suomen Golfliitto järjestää yhteistyössä Speedgolf Finlandin kanssa Speedgolf SM-sprint -kilpailun Lahden Golfissa perjantaina 4. elokuuta.
Kilpailumuoto on 3r kisa, jossa tulos muodostuu perinteisesti juostusta ajasta + lyönneistä muutettuna ajaksi. Jokaisen lyönnin ajallinen arvo on 10 sekuntia. Lähtöväli on 3 minuuttia.
Pelattava reititys on Kisälli-kentän reiät 1-3.
Kisa kuuluu perinteisen SM-viikon monilajikirjoon, jossa Speedgolf on yksi päälajeista, Finaali YLE Areenassa ja VIP-kilpailu YLE Areenassa.
Kilpailumaksua ei ole. Finaaliin pääsee miesten sarjassa karsintakilpailun 12 parasta ja naisten sarjassa 4 parasta pelaajaa. Finaali pelataan karsintakilpailun mukaisten tulosten käännetyssä paremmuusjärjestyksessä.
Tulokset:
Speedgolfin SM-kilpailut
5.-6.8. Vierumäki Golf (Cooke), par 72
Kenttä avoin sarja+seniorit n. 5600 m (keltainen tii) ja naisille n. 4900 m (punainen tii)
Juoksumatka n. 8,5 km
TULOKSET OPEN
Open | Kierros 1 | Kierros 2 | ||||||
Sijoitus | Pelaaja | Tulos | Aika (min) | Speedgolf tulos | Tulos | Aika (min) | Speedgolf tulos | TOTAL |
1 | Andreas Finn | 76 | 45,28 | 121,28 | 72 | 45,21 | 117,21 | 238,49 |
2 | Mikko Rantanen | 73 | 53,35 | 126,35 | 68 | 53,57 | 121,57 | 248,32 |
3 | Marko Kuningas | 78 | 48,36 | 126,36 | 77 | 49,23 | 126,23 | 252,59 |
4 | Jari Pitkälä | 78 | 52,40 | 130,40 | 74 | 52,56 | 126,56 | 257,36 |
5 | Pertti Palosuo | 73 | 57,06 | 130,06 | 73 | 59,22 | 132,22 | 262,28 |
6 | Lauri Alakuijala | 78 | 51,26 | 129,26 | 83 | 50,57 | 133,57 | 263,23 |
7 | Eero Peltoniemi | 75 | 57,50 | 132,50 | 73 | 58,39 | 131,39 | 264,29 |
8 | Henrik Honkalehto | 78 | 52,04 | 130,04 | 83 | 53,17 | 136,17 | 266,21 |
9 | Timo Eskeli | 83 | 54,02 | 137,02 | 80 | 51,40 | 131,40 | 268,42 |
10 | Johan Larsson | 84 | 54,07 | 138,07 | 79 | 52,50 | 131,50 | 269,57 |
11 | Ville Heinonen | 84 | 52,52 | 136,52 | 81 | 53,42 | 134,42 | 271,34 |
12 | Aarni Nordqvist | 79 | 60,47 | 139,47 | 74 | 59,20 | 133,20 | 273,07 |
13 | Manu Mäkelä | 78 | 61,17 | 139,17 | 80 | 60,26 | 140,26 | 279,43 |
14 | Olli Männistö | 90 | 60,06 | 150,06 | 85 | 63,05 | 148,05 | 298,11 |
15 | Mats Åkesson | 86 | 64,07 | 150,07 | 89 | 66,12 | 155,12 | 305,19 |
TULOKSET LADIES
Ladies | Kierros 1 | Kierros 2 | ||||||
Sijoitus | Pelaaja | Tulos | Aika (min) | Speedgolf tulos | Tulos | Aika (min) | Speedgolf tulos | TOTAL |
1 | Milla Hallanoro | 74 | 54,41 | 128,41 | 79 | 59,00 | 138,00 | 266,41 |
2 | Runa Pettersson | 84 | 63,04 | 147,04 | 86 | 63,25 | 149,25 | 296,29 |
3 | Kathy Leppard | 93 | 65,07 | 158,07 | 96 | 65,10 | 161,10 | 319,17 |
TULOKSET SENIORS
Seniors | ||||
Sijoitus | Pelaaja | Tulos | Aika (min) | Speedgolf tulos |
1 | Timo Eskeli | 80 | 51,40 | 131,40 |
2 | Manu Mäkelä | 80 | 60,26 | 140,26 |
3 | Mats Åkesson | 89 | 66,12 | 155,12 |
St. Laurence Speedgolf
12.9. St. Laurence Golf (Kalkki-Petteri), par 72
Kenttä miehille ~5860m m (keltainen tii) ja naisille ~5019m (punainen tii)
TULOKSET
Yleinen / Open
Sijoitus | Pelaaja | Lyönnit | Aika (min) | Speedgolf tulos | Seura | |
1 | Eetu Isometsä | 73 | 44,20 | 117,20 | Levi Golf & Country Club | |
2 | Marko Kuningas | 77 | 46,40 | 123,40 | Aura Golf | |
3 | Ville Heinonen | 80 | 50,35 | 130,35 | Vihti Golf Center | |
4 | Henrik Honkalehto | 80 | 50,54 | 130,54 | Helsingin Golfklubi | |
5 | Timo Eskeli | 79 | 52,02 | 131,02 | Pickala Golf | |
6 | Milla Hallanoro | 75 | 56,34 | 131,34 | Pickala Golf | |
7 | Anssi Pentsinen | 86 | 50,04 | 136,04 | HIFK Golf r.y | |
8 | Pertti Palosuo | 81 | 57,29 | 138,29 | Master Golf | |
9 | Jari Isometsä | 89 | 50,36 | 139,36 | Levi Golf & Country Club | |
10 | Manu Mäkelä | 80 | 62,27 | 142,27 | Master Golf | |
11 | Lauri Alakuijala | 84 | 59,04 | 143,04 | Ringside Golf | |
12 | Aarni Nordqvist | 87 | 62,30 | 149,30 | Aura Golf | |
13 | Vesa Leskinen | 96 | 72,24 | 168,24 | St. Laurence Golf | |
14 | Tomi Rivala | 101 | 69,01 | 170,01 | Hirvensalon Golf |
Master Speedgolf
26.9. Master Golf (Master Course), par 73
Kenttä miehille ~5800m m (58 tii) ja naisille ~4900m (49 tii)
TULOKSET
Yleinen / Open
Sijoitus | Pelaaja | Lyönnit | Aika (min) | Speedgolf tulos | Seura | |
1 | Mikko Rantanen | 76 | 59,20 | 135,20 | Tapiola Golf | |
2 | Henrik Honkalehto | 87 | 57,23 | 144,23 | Helsingin Golfklubi | |
3 | Manu Mäkelä | 84 | 61,21 | 145,21 | Master Golf | |
4 | Ville Heinonen | 92 | 56,37 | 148,37 | Vihti Golf Center | |
5 | Aarni Nordqvist | 84 | 65,41 | 149,41 | Aura Golf | |
6 | Milla Hallanoro | 84 | 66,20 | 150,20 | Pickala Golf | |
7 | Lauri Alakuijala | 91 | 61,14 | 152,14 | Ringside Golf | |
8 | Timo Eskeli | 93 | 60.08 | 153,08 | Pickala Golf |