SPEEDGOLF TOURIN TULOKSET 2021

Speedgolf Tourin Golf GameBook -sivuilla lisää kilpailutuloksia.

 

Speedgolf Tour Championship

24.9 (pe), Hyvinkään Golf, par 72
Kenttä miehille 5500 m (keltainen tii) ja naisille 4500 m (punainen tii)
Juoksumatka n. 7,7 km, korkeuserot n. 115 m

Golf GameBook tulospalvelu

Sijoitus Pelaaja Tulos Aika (min) Speedgolf tulos Seura
1 Jari Pitkälä 78 50,12 128,12 Kytäjä Golf
2 Mikko Rantanen* 82 47,05 129,05 Pickala Golf
3 Henrik Honkalehto 79 52,40 131,40 Helsingin Golfklubi
4 Heikki Hirvonen 77 58,26 135,26 Hyvinkään Golf
5 Lauri Alakuijala 83 56,17 139,17 Espoo Ringside Golf
6 Mika Nieminen* 90 56,55 146,55 Hyvinkään Golf
7 Aarni Nordqvist 85 64,55 149,55 Aura Golf
8 Topi Haikala* 100 56,55 156,55 Hyvinkään Golf
9 Vesa Leskinen 92 72,22 164,22 St. Laurence Golf

* yhdellä mailalla

Speedgolf Tour Salo

4.9 (la), Salo Golf, par 71
Kenttä miehille n. 5400m (keltainen tii) ja naisille n. 4600m (punainen tii)
Juoksumatka n. 7,2 km, korkeuserot n. 12 m

Golf GameBook tulospalvelu

Sijoitus Pelaaja Tulos Aika (min) Speedgolf tulos Seura
1 Mikko Rantanen 72 48,10 120,10 Pickala Golf
2 Lauri Alakuijala 77 46,40 123,40 Espoo Ringside Golf
3 Henrik Honkalehto* 86 39,55 125,55 Helsingin Golfklubi
4 Marko Kuningas 77 55,00 132,00 Aura Golf
5 Olli Männistö 103 42,40 145,40 Uudenkaupungin Golfklubi
6 Tomi Paju 86 66,44 152,44 Salo Golf

* yhdellä mailalla

 

Speedgolf Tour Kytäjä

11.8 (ke), Kytäjä Golf, SE kenttä, par 71
Juoksumatka n. 8,2 km, korkeuserot n. 100 m

Golf GameBook tulospalvelu

Sijoitus Pelaaja Tulos Aika (min) Speedgolf tulos Seura
1 Jari Pitkälä 76 49,38 125,38 Kytäjä Golf
2 Mikko Rantanen 75 58,05 133,05 Pickala Golf
3 Henrik Honkalehto 77 56,17 133,17 Helsingin Golfklubi
4 Marko Kuningas 80 55,23 135,23 Aura Golf
5 Jarkko Pitkälä 82 56,14 138,14 Kytäjä Golf
6 Milla Hallanoro 80 60,28 140,28 Pickala Golf
7 Janne Linnermo 73 69,21 142,21 Hyvinkään Golf
8 Tuukka Kuikkaniemi 89 53,39 142,39 Kytäjä Golf
9 Jukka Ruotsila 84 59,40 143,40 Suur-Helsingin Golf
10 Lauri Alakuijala 85 59,18 144,18 Espoo Ringside Golf
11 Atte Siijärvi 81 64,36 145,36 Hyvinkään Golf
12 Olli Männistö 88 60,20 148,20 Uudenkaupungin Golfklubi
13 Timo Eskeli 88 61,27 149,27 Pickala Golf
14 Manu Mäkelä 80 71,28 151,28 Master Golf
15 Santtu Kuikkaniemi 91 60,58 151,58 Hyvinkään Golf
16 Hannu Kangastie 92 62,01 154,01 Pirkanmaan Golf
17 Aarni Nordqvist 87 68,45 155,45 Aura Golf
18 Vesa Leskinen 89 83,25 172,25 St. Laurence Golf
19 Topi Haikala 116 62,40 178,40 Hyvinkään Golf
20 Pirita Eränne 109 76,32 185,32 Tahko Golf Club

 

Speedgolfin SM-kilpailut

15-16.7 (to-pe), Helsingin Golfklubi, par 71
Juoksumatka n. 7,2 km, korkeuserot n. 50 m

Tulokset:

AVOIN SARJA
Golf GameBook tulospalvelu, jossa mm. reikäkohtaiset tulokset.

Kierros 1 Kierros 2
Sijoitus Pelaaja Tulos Aika (min) Speedgolf tulos Tulos Aika (min) Speedgolf tulos TOTAL Seura
1 Mikko Rantanen 72 49,25 121,25 71 50,10 121,10 242,35 Pickala Golf
2 Jari Pitkälä 79 49,43 128,43 72 49,08 121,08 249,51 Kytäjä Golf
3 Marko Kuningas 79 46,23 125,23 85 46,52 131,52 257,15 Aura Golf
4 Lauri Alakuijala 76 55,43 131,43 75 51,13 126,13 257,56 Espoo Ringside Golf
5 Milla Hallanoro 76 55,16 131,16 74 53,42 127,42 258,58 Pickala Golf
6 Henrik Honkalehto 83 49,02 132,02 90 42,51 132,51 264,53 Helsingin Golfklubi
7 Aarni Nordqvist 78 54,18 132,18 81 53,59 134,59 267,17 Aura Golf
8 Aaro Parkkinen 80 56,42 136,42 80 52,25 132,25 269,07 Kytäjä Golf
9 Olli Männistö 86 57,45 143,45 81 60,28 141,28 285,13 Uudenkaupungin Golfklubi
10 Jukka Ruotsila 91 58,33 149,33 91 46,12 137,12 286,45 Suur-Helsingin Golf
11 Petteri Heiman 97 68,34 165,34 94 60,48 154,48 320,22 Pickala Golf
12 Janne Linnermo 75 60,37 135,37 Hyvinkään Golf

 

NAISET
Golf GameBook tulospalvelu, jossa mm. reikäkohtaiset tulokset.

Sijoitus Pelaaja Tulos Aika (min) Speedgolf tulos Seura
1 Milla Hallanoro 74 53,42 127,42 Pickala Golf
2 Tiina Oikarainen 113 68,15 181,15 Suur-Helsingin Golf

 

SENIORIT
Golf GameBook tulospalvelu, jossa mm. reikäkohtaiset tulokset.

Sijoitus Pelaaja Tulos Aika (min) Speedgolf tulos Seura
1 Timo Eskeli 85 54,45 139,45 Pickala Golf
2 Vesa Leskinen 86 67,1 153,1 St. Laurence Golf
3 Oula Maijala 97 70,14 167,14 Espoon Golfseura

 

Speedgolf Tour Luukki

16.6, Suur-Helsingin Golf, Luukki, par 70
Kenttä miehille n. 5200 m (keltainen tii) ja naisille n. 4400 m (punainen tii)
Juoksumatka n. 7,5 km, nousuja n. 100 m

Golf GameBook tulospalvelu

Sijoitus Pelaaja Tulos Aika (min) Speedgolf tulos Seura
1 Mikko Rantanen 70 47,52 117,52 Pickala Golf
2 Olli Männistö 73 51,06 124,06 Uudenkaupungin Golfklubi
3 Jari Pitkälä 79 47,30 126,30 Kytäjä Golf
4 Milla Hallanoro 76 52,52 128,52 Pickala Golf
5 Janne Linnermo 73 57,12 130,12 Hyvinkään Golf
6 Jukka Ruotsila 82 53,52 135,52 Suur-Helsingin Golf
7 Aarni Nordqvist 79 57,04 136,04 Aura Golf
8 Timo Eskeli 87 50,29 137,29 Pickala Golf
9 Lauri Alakuijala 83 55,30 138,30 Espoo Ringside Golf
10 Anssi Pentsinen 87 54,19 141,19 HIFK Golf
11 Petteri Heiman 85 56,25 141,25 Pickala Golf
12 Veli-Pekka Ruotsila 89 62,10 151,10 Suur-Helsingin Golf
13 Tiina Oikarainen 110 70,58 180,58 Suur-Helsingin Golf

 

Golf Center Speedgolf Open

19.5, Tapiola Golf, par 72
Kenttä miehille n. 5700m (57 tii) ja naisille n. 4600m (46 tii)
Juoksumatka n. 7,3 km, korkeuserot n. 60 m

Golf GameBook tulospalvelu

Sijoitus Pelaaja Tulos Aika (min) Speedgolf tulos Seura
1 Jari Pitkälä 76 48,45 124,45 Kytäjä Golf
2 Mikko Rantanen 75 49,50 124,50 Pickala Golf
3 Milla Hallanoro 77 57,07 134,07 Pickala Golf
4 Lauri Alakuijala 83 54,58 137,58 Espoo Ringside Golf
5 Timo Eskeli 85 53,31 138,31 Pickala Golf
6 Jarkko Pitkälä 84 54,36 138,36 Kytäjä Golf
7 Anssi Pentsinen 87 52,55 139,55 HIFK Golf
8 Olli Männistö 84 58,00 142,00 Uudenkaupungin Golfklubi
9 Petteri Heiman 84 60,16 144,16 Pickala Golf
10 Tero Kosunen 90 57,01 147,01 Golf Talma
11 Panu Palomäki 81 67,10 148,10 Peuramaa Golf Hjortlandet
12 Arttu Hirvonen 91 57,32 148,32 Peuramaa Golf Hjortlandet
13 Aarni Nordqvist 91 59,41 150,41 Aura Golf
14 Oula Maijala 90 69,40 159,40 Espoon Golfseura
15 Ukko Lappalainen 92 69,20 161,20 Espoon Golfseura
16 Harri Pärssinen 96 67,11 163,11 Hirsala Golf
17 Aaro Cantell 101 66,51 167,51 Hirsala Golf