
SPEEDGOLF TOUR SCHEDULE 2020
Date | Tournament | Venue |
May 13 (Wed) | Golf Center Speedgolf Open | Tapiola Golf |
June 12 (Fri) | Gumböle Speed Challenge | Gumböle Golf |
July 13-14 (Mon-Tue) | Finnish Speedgolf Championships | Linna Golf |
August 10 (Mon) | Kytäjä Speedgolf by Barona | Kytäjä Golf, SE course |
September 12 (Sat) | Speedgolf Tour Salo | Salo Golf |
September 18 (Fri) | Tour Championship | Hyvinkään Golf |
Finnish Speedgolf Championship 36 holes | Others 18 holes
Visit Speedgolf Tour website for 2020 Ranking List and links to all tournament results.
Speedgolf Tour Championship
19.9, Hyvinkään Golf, par 72
Course 5500 m (men) and 4500 m (women)
Running distance 7,7 km, elevation gain 115 m
Unofficial scores & leaderboard.
Player | Score | Time (min) | Speedgolf Score | Golf Club | |
1 | Mikko Rantanen | 77 | 53,51 | 130,51 | Pickala Golf |
2 | Heikki Hirvonen | 78 | 56,31 | 134,31 | Hyvinkään Golf |
3 | Henrik Honkalehto | 83 | 51,34 | 134,34 | Helsingin Golfklubi |
4 | Lauri Alakuijala | 84 | 57,35 | 141,35 | Espoo Ringside Golf |
5 | Janne Linnermo | 82 | 60,32 | 142,32 | Hyvinkään Golf |
6 | Santtu Kuikkaniemi | 98 | 47,28 | 145,28 | Hyvinkään Golf |
7 | Jari Pitkälä | 91 | 55,54 | 146,54 | Kytäjä Golf |
8 | Atte Siijärvi | 90 | 58,56 | 148,56 | Hyvinkään Golf |
9 | Milla Hallanoro | 85 | 64,14 | 149,14 | Pickala Golf |
10 | Olli Männistö | 93 | 60,12 | 153,12 | Uudenkaupungin Golfklubi |
11 | Aarni Nordqvist | 91 | 62,13 | 153,13 | Aura Golf |
Speedgolf Tour Salo
12.9, Salo Golf, par 71
Course 5400m (men) and 4600m (women)
Running distance 7,3 km, elevation gain 12 m
Unofficial scores & leaderboard.
Results:
Player | Score | Time (min) | Speedgolf Score | Golf Club | |
1 | Mikko Rantanen | 83 | 38,44 | 121,44 | Pickala Golf |
2 | Olli Männistö | 89 | 39,19 | 128,19 | Uudenkaupungin Golfklubi |
3 | Henrik Honkalehto | 92 | 38,36 | 130,36 | Helsingin Golfklubi |
4 | Lauri Alakuijala | 81 | 54,10 | 135,10 | Espoo Ringside Golf |
5 | Janne Linnermo | 80 | 56,06 | 136,06 | Hyvinkään Golf |
6 | Aarni Nordqvist | 87 | 50,10 | 137,10 | Aura Golf |
7 | Tomi Paju | 92 | 58,51 | 150,51 | Salo Golf |
Kytäjä Speedgolf presented by Barona
10.8, Kytäjä Golf, South East course, par 71
Course 5500m (men) and 4900m (women)
Running distance 8,2 km, elevation gain 100 m
Unofficial scores & leaderboard.
Results:
Player | Score | Time (min) | Speedgolf Score | Golf Club | |
1 | Jari Pitkälä | 76 | 48,52 | 124,52 | Kytäjä Golf |
2 | Mikko Rantanen | 72 | 55,54 | 127,54 | Pickala Golf |
3 | Jarkko Pitkälä | 76 | 53,42 | 129,42 | Kytäjä Golf |
4 | tuukka kuikkaniemi | 83 | 51,49 | 134,49 | Kytäjä Golf |
5 | Henrik Honkalehto | 79 | 56,28 | 135,28 | Helsingin Golfklubi |
6 | Janne Linnermo | 73 | 63,40 | 136,40 | Hyvinkään Golf |
7 | Lauri Alakuijala | 79 | 63,35 | 142,35 | Espoo Ringside Golf |
8 | Santtu Kuikkaniemi | 86 | 56,51 | 142,51 | Hyvinkään Golf |
9 | Mika Nieminen | 86 | 58,00 | 144,00 | Hyvinkään Golf |
10 | Anssi Pentsinen | 88 | 59,28 | 147,28 | HIFK Golf r.y |
11 | Aarni Nordqvist | 83 | 65,07 | 148,07 | Aura Golf |
12 | Olli Männistö | 84 | 66,46 | 150,46 | Uudenkaupungin Golfklubi |
13 | Jukka Ruotsila | 84 | 68,36 | 152,36 | Suur-Helsingin Golf |
14 | Jussi Palola | 91 | 61,52 | 152,52 | Nurmijärvi Golf |
15 | Vesa Leskinen | 101 | 68,26 | 169,26 | St. Laurence Golf |
16 | Topi Haikala | – | 58,30 | – | Hyvinkään Golf |
Finnish Speedgolf Championships
July 13-14, Linna Golf, par 72
Results:
OPEN/MEN
Round 1 | Round 2 | ||||||||
Player | Score | Time (min) | Speedgolf Score | Score | Time (min) | Speedgolf Score | TOTAL | Golf Club | |
1 | Mikko Rantanen | 72 | 55,43 | 127,43 | 71 | 55,51 | 126,51 | 254,34 | Pickala Golf Club |
2 | Henrik Honkalehto | 81 | 52,25 | 133,25 | 84 | 56,12 | 140,12 | 273,37 | Hyvinkään Golf |
3 | Jari Pitkälä | 83 | 53,15 | 136,15 | 85 | 60,10 | 145,10 | 281,25 | Kytäjä Golf |
4 | Janne Linnermo | 77 | 62,50 | 139,50 | 78 | 67,26 | 145,26 | 285,16 | Hyvinkään Golf |
5 | Milla Hallanoro | 81 | 65,40 | 146,40 | 81 | 66,13 | 147,13 | 293,53 | Pickala Golf Club |
6 | Jukka Ruotsila | 92 | 58,43 | 150,43 | 94 | 59,48 | 153,48 | 304,31 | Suur-Helsingin Golf |
7 | Olli Männistö | 88 | 61,00 | 149,00 | 91 | 66,34 | 157,34 | 306,34 | Uudenkaupungin Golfklubi |
8 | Marco Bjorkskog | 90 | 59,21 | 149,21 | 96 | 63,52 | 159,52 | 309,13 | Vanajanlinna Golf & CC |
9 | Lauri Alakuijala | 87 | 72,07 | 159,07 | 87 | 67,47 | 154,47 | 313,54 | Espoo Ringside |
10 | Jarkko Pitkälä | 85 | 61,39 | 146,39 | DNS | DNS | Kytäjä Golf |
WOMEN
Player | Score | Time (min) | Speedgolf Score | Golf Club | |
1 | Milla Hallanoro | 81 | 66,13 | 147,13 | Pickala Golf Club |
2 | Katri Hynninen | 83 | 72,04 | 155,04 | Pickala Golf Club |
3 | Kiia Levander | 100 | 69,53 | 169,53 | Hyvinkään Golf |
SENIORS
Player | Score | Time (min) | Speedgolf Score | Golf Club | |
1 | Timo Eskeli | 88 | 64,19 | 152,19 | Pickala Golf Club |
2 | Veli-Pekka Ruotsila | 103 | 64,01 | 167,01 | Suur-Helsingin Golf |
3 | Vesa Leskinen | 92 | 75,09 | 167,09 | St. Laurence Golf |
4 | Jari Koivusalo | 96 | 71,13 | 167,13 | Helsingin Golfklubi |
5 | Pekka Onnela | 97 | 80,54 | 177,54 | Pickala Golf Club |
6 | Mika Kulmala | 113 | 75,08 | 188,08 | Tuusulan Golfklubi |
7 | Mika Pölkki | DQ | DQ | Tammer-Golf |
Tournament info:
- Divisions:
- Open/Men, 36 holes
- Women, 18 holes (July 14)
- Seniors (age 50+), 18 holes (July 14)
- Course:
- Men 5800 m (yellow tees), women 4900 m (red tees), seniors 5500 m (blue tees)
- Running distance approx. 8,0 km, elevation gain approx. 85 m
Gumböle Speed Challenge
12.6, Gumböle Golf, par 70
Course 5200m (men) and 4600m (women)
Running distance 7,0 km, elevation gain 55 m
Unofficial scores & leaderboard.
Special event: first 9 holes only against time (1 club) and second 9 holes regular speedgolf.
Results:
Player | Time (1st 9) | Score (2nd 9) | Time (2nd 9) | Speedgolf Score | Golf Club | |
1 | Erik Myllymäki | 14,49 | 36 | 20,02 | 70,51 | Nokia River Golf |
2 | Jari Pitkälä | 14,45 | 37 | 19,39 | 71,24 | Kytäjä Golf |
3 | Marko Kuningas | 15,12 | 40 | 20,00 | 75,12 | Aura Golf |
4 | Mikko Rantanen | 15,40 | 38 | 21,33 | 75,13 | Pickala Golf Club |
5 | Jarkko Pitkälä | 17,11 | 36 | 22,36 | 75,47 | Kytäjä Golf |
6 | Mika Nieminen | 15,51 | 40 | 21,05 | 76,56 | Hyvinkään Golf |
7 | Henrik Honkalehto | 15,53 | 44 | 21,07 | 81,00 | Hyvinkään Golf |
8 | Janne Linnermo | 17,58 | 36 | 25,41 | 81,39 | Hyvinkään Golf |
9 | Milla Hallanoro | 17,34 | 40 | 26,13 | 83,47 | Pickala Golf Club |
10 | Arttu Hirvonen | 18,56 | 42 | 26,33 | 87,29 | Peuramaa Golf |
11 | Jukka Ruotsila | 18,65 | 45 | 24,44 | 88,09 | Suur-Helsingin Golf |
12 | Lauri Alakuijala | 17,16 | 44 | 26,59 | 88,15 | Espoo Ringside |
13 | Olli Männistö | 16,26 | 50 | 26,50 | 93,16 | Uudenkaupungin Golfklubi |
14 | Aarni Nordqvist | 20,10 | 45 | 28,19 | 93,29 | Aura Golf |
15 | Pekka Onnela | 20,43 | 46 | 29,25 | 96,08 | Pickala Golf Club |
16 | Veli-Pekka Ruotsila | 20,57 | 57 | 23,21 | 101,18 | Suur-Helsingin Golf |
Golf Center Speedgolf Open
May 13, Tapiola Golf, par 72
Men 5700 m (57 tees), women 4600 m (46 tees)
Running distance 7,3 km and elevation gain 60 m (approx.)
Unofficial scores & leaderboard.
Results:
Player | Score | Time (min) | Speedgolf Score | Golf Club | |
1 | Erik Myllymäki | 71 | 51,00 | 122,00 | Nokia River Golf |
2 | Eetu Isometsä | 78 | 45,16 | 123,16 | Vihti Golf |
3 | Jari Pitkälä | 78 | 48,09 | 126,09 | Kytäjä Golf |
4 | Milla Hallanoro | 75 | 53,43 | 128,43 | Pickala Golf Club |
5 | Mikko Rantanen | 79 | 51,37 | 130,37 | Pickala Golf Club |
6 | Jarkko Pitkälä | 76 | 55,28 | 131,28 | Kytäjä Golf |
7 | Henrik Honkalehto | 78 | 53,29 | 131,29 | Hyvinkään Golf |
8 | Henri Piitulainen | 83 | 51,27 | 134,27 | Tapiola Golf |
9 | Marko Kuningas | 85 | 50,09 | 135,09 | Aura Golf |
10 | Janne Linnermo | 77 | 60,38 | 137,38 | Hyvinkään Golf |
11 | Timo Eskeli | 84 | 54,15 | 138,15 | Pickala Golf Club |
12 | Olli Männistö | 85 | 53,43 | 138,43 | Uudenkaupungin Golfklubi |
13 | Lauri Alakuijala | 81 | 58,25 | 139,25 | Espoo Ringside |
14 | Jukka Ruotsila | 84 | 56,49 | 140,49 | Suur-Helsingin Golf |
15 | Pertti Palosuo | 79 | 64,48 | 143,48 | Master Golf Club |
16 | Tero Kosunen | 85 | 59,49 | 144,49 | Golf Talma |
17 | Anssi Pentsinen | 87 | 58,53 | 145,53 | HIFK Golf |
18 | Mikko Saarinen | 79 | 69,21 | 148,21 | Tapiola Golf |
19 | Ilkka Mäkelä | 86 | 62,27 | 148,27 | Tapiola Golf |
20 | Aarni Nordqvist | 90 | 64,07 | 154,07 | Aura Golf |
21 | Arttu Hirvonen | 93 | 61,23 | 154,23 | Peuramaa Golf |
22 | Antti Hiltunen | 98 | 57,10 | 155,10 | Nurmijärvi Golf |
23 | Jari Koivusalo | 92 | 63,18 | 155,18 | Helsingin Golfklubi |
24 | Oula Maijala | 97 | 72,24 | 169,24 | Espoon Golfseura |
25 | Pekka Onnela | 99 | 71,11 | 170,11 | Pickala Golf Club |
26 | Ukko Lappalainen | 104 | 68,00 | 172,00 | Espoon Golfseura |
– | Jussi Miettinen | – | – | RTD | Golf-Porrasalmi |
– | Katri Hynninen | – | – | RTD | Pickala Golf Club |
Speedgolf World Tour Schedule