SPEEDGOLF KILPAILUT 2026
Päivämääriä tarkennetaan ja tapahtumia lisätään kevään aikana
| Päivämäärä | Kilpailu (reikää) | Kenttä |
| 5.5. | Vuosaari Speedgolf (18) | Vuosaarigolf |
| 29.5. | Hyvinkää Speedgolf (18) | Hyvigolf |
| 16.6. | Tali Speedgolf Open (18) | Helsingin Golfklubi |
| 21.7. | Pickala Speedgolf (18) | Pickala Golf |
| 30.-31.7. | Finnish Speedgolf Open (18+18) | Tapiola Golf |
| 28.8. | Ringside Speedgolf (9 yksilökisa+9 parikisa) | Espoo Ringside Golf |
| 18.9. | Aura Speedgolf (18) | Aura Golf |
| 22.9. | Rock Speedgolf (2 x 9) | Rock Golf |
| 29.9. | Master Speedgolf (18) | Master Golf |
| Joulukuu | International Indoor Speedgolf (18) | Trackman |
Vuosaari Speedgolf
5.5.2026, Vuosaari Golf, par 72
Kenttä miehille n. 5800 m (58 tii) ja naisille n. 5000 m (50 tii)
Juoksumatka n. 8,9 km, kokonaisnousu n. 120 m
Tulokset:
| Sijoitus | Pelaaja | Juoksuaika | Golftulos | Speedgolftulos |
| 1 | Lauri Alakuijala | 53,53 | 77 | 130,53 |
| 2 | Pertti Palosuo | 54,42 | 80 | 134,42 |
| 3 | Jari Pitkälä | 63,06 | 75 | 138,06 |
| 4 | Marko Kuningas | 58,08 | 81 | 139,08 |
| 5 | Ville Heinonen | 55,00 | 88 | 143,00 |
| 6 | Manu Mäkelä | 65,04 | 83 | 148,04 |
| 7 | Timo Eskeli | 64,46 | 88 | 152,46 |
| 8 | Milla Hallanoro | 71,29 | 82 | 153,29 |
| 9 | Jukka Ruotsila | 68,41 | 90 | 158,41 |
| 10 | Jussi Miettinen | 78,02 | 81 | 159,02 |
| 11 | Ilkka Laasonen | 74,49 | 87 | 161,49 |
| 12 | Lasse Jerkku | 74,03 | 91 | 165,03 |
| 13 | Aarni Nordqvist | 76,42 | 92 | 168,42 |
Hyvinkää Speedgolf
29.5.2026, Hyvigolf, par 72
Kenttä miehille 5500 m (keltainen tii) ja naisille 4500 m (punainen tii)
Juoksumatka n. 7,7 km ja nousuja n. 115 m
| Sijoitus | Pelaaja | Juoksuaika | Golftulos | Speedgolftulos |
| 1 | Ville Heinonen | 46,10 | 80 | 126,10 |
| 2 | Marko Kuningas | 55,41 | 83 | 138,41 |
| 3 | Lauri Alakuijala | 54,01 | 87 | 141,01 |
| 4 | Henrik Honkalehto | 56,07 | 86 | 142,07 |
| 5 | Pertti Palosuo | 54,24 | 88 | 142,24 |
| 6 | Timo Eskeli | 61,41 | 87 | 148,41 |
| 7 | Milla Hallanoro | 64,37 | 85 | 149,37 |
| 8 | Olli Männistö | 70,34 | 84 | 154,34 |
| 9 | Aarni Nordqvist | 80,00 | 92 | 172,00 |
| – | Lasse Jerkku | 77,30 | – | DNF |
| – | Janne-Michele Heikkilä | 87,20 | – | DNF |
Tali Speedgolf Open
16.6.2026, Helsingin Golfklubi, par 71
Kenttä miehille n. 5500 m (54 tii) ja naisille n. 4800 m (48 tii)
Juoksumatka n. 7,2 km, kokonaisnousu n. 40 m
| Sijoitus | Pelaaja | Juoksuaika | Golftulos | Speedgolftulos | |
| 1 | Pertti Palosuo | 48,29 | 81 | 129,29 | |
| 2 | Ville Heinonen | 36,27 | 94 | 130,27 | *yhdellä mailalla |
| 3 | Marko Kuningas | 47,42 | 84 | 131,42 | |
| 4 | Milla Hallanoro | 54,40 | 78 | 132,40 | |
| 5 | Jari Isometsä | 51,26 | 84 | 135,26 | |
| 6 | Timo Eskeli | 54,03 | 82 | 136,03 | |
| 7 | Jukka Ruotsila | 58,34 | 79 | 137,34 | |
| 8 | Lauri Alakuijala | 48,58 | 89 | 137,58 | |
| 9 | Manu Mäkelä | 56,39 | 83 | 139,39 | |
| 10 | Lasse Jerkku | 63,25 | 85 | 148,25 | |
| 11 | Aarni Nordqvist | 67,29 | 84 | 151,29 | |
| 12 | Daniel Wallenius | 59,02 | 100 | 159,02 | |
| 13 | Tomi Pesonen | 79,32 | 81 | 160,32 | |
| 14 | Vesa Leskinen | 79,40 | 101 | 180,40 | |
| – | Henrik Honkalehto | DNF |
Pickala Speedgolf
21.7.2026, Pickala Golf (Seaside), par 72
Kenttä miehille 5656 m (57 tii) ja naisille 4841 m (48 tii)
Juoksumatka n. 8 km
| Sijoitus | Pelaaja | Juoksuaika | Golftulos | Speedgolftulos |
| 1 | Ville Heinonen | 42,58 | 83 | 125,58 |
| 2 | Lauri Alakuijala | 50,40 | 78 | 128,40 |
| 3 | Hampus Sethfors (SWE) | 43,06 | 87 | 130,06 |
| 4 | Manu Mäkelä | 55,43 | 75 | 130,43 |
| 5 | Eero Peltoniemi | 54,40 | 79 | 133,40 |
| 6 | Mikko Rantanen | 60,53 | 75 | 135,53 |
| 7 | Marko Kuningas | 49,54 | 86 | 135,54 |
| 8 | Milla Hallanoro | 56,57 | 82 | 138,57 |
| 9 | Timo Eskeli | 53,07 | 88 | 141,07 |
| 10 | Jukka Ruotsila | 54,16 | 90 | 144,16 |
| 11 | Olli Männistö | 69,39 | 92 | 161,39 |
Finnish Speedgolf Open
30.-31.7.2026, Tapiola Golf, par 72
Kenttä miehille n. 5700 m (57 tii) ja naisille n. 4600 m (46 tii)
Juoksumatka n. 7,5 km, kokonaisnousu n. 60 m
18+18 reikää
INFO
Kilpailumaksu: 100 euroa
Lähdöt: molempina päivinä klo 07:00 alkaen
Harjoituskierros: Mahdollisuus pelata harjoituskierros 40€ hintaan. Ole yhteydessä Tapiola Golfin Caddie Masteriin.
LÄHTÖLISTA
Lähtölista: Golf Gamebookissa
TULOKSET
Ringside Speedgolf
28.8.2026, Espoo Ringside Golf
9+9 reikää yksilökilpailu ja parikilpailu, miehet keltainen, naiset punainen tii
Yksilökilpailu
Huom: Yksi lyönti 30 sekuntia
| Sija | Pelaaja | Juoksuaika | Golftulos | Speedgolftulos |
| 1 | Ville Heinonen | 16,52 | 43 | 38,22 |
| 2 | Pertti Palosuo | 20,37 | 39 | 40,07 |
| 3 | Lauri Alakuijala | 21,22 | 39 | 40,52 |
| 4 | Henrik Honkalehto | 21,48 | 44 | 43,48 |
| 5 | Milla Hallanoro | 24,12 | 40 | 44,12 |
| 6 | Timo Eskeli | 24,24 | 40 | 44,24 |
| 7 | Manu Mäkelä | 25,15 | 40 | 45,15 |
| 8 | Olli Männistö | 26,36 | 41 | 47,06 |
| 9 | Aarni Nordqvist | 27,00 | 41 | 47,30 |
| 10 | Saana Pakonen | 28,15 | 40 | 48,15 |
| 11 | Henrik Lahti | 25,25 | 51 | 50,55 |
| 12 | Jari Koivusalo | 34,40 | 48 | 58,40 |
| 13 | Tommi Ristinen | 34,35 | 50 | 59,35 |
Parikilpailu
Huom: Yksi lyönti 30 sekuntia
| Sija | Pelaaja | Juoksuaika | Golftulos | Speedgolftulos |
| 1 | World Champs (Milla ja Pertti) | 20,01 | 37 | 38,31 |
| 2 | Gringos Rapidos (Ville ja Lauri) | 17,39 | 44 | 39,39 |
| 3 | Super Seniors (Timo ja Manu) | 23,50 | 45 | 46,20 |
| 4 | Double H (Henrik ja Henrik) | 25,20 | 44 | 47,20 |
| 5 | Aarni Solo | 29,58 | 43 | 51,28 |
| 6 | Ol Tom (Olli ja Tommi) | 28,00 | 50 | 53,00 |
Aura Speedgolf
18.9.2026, Aura Golf, Par 71
Juoksumatka n. 8 km, korkeuserot n. 80 m
Kenttä miehille n. 5600m ja naisille n. 4800 m
| Sija | Pelaaja | Seura | Juoksuaika | Golftulos | Speedgolftulos | Huomiot |
| 1 | Pertti Palosuo | Master Golf | 46:59 | 79 | 125:59 | |
| 2 | Ville Heinonen | Espoo Ringside | 44:24 | 84 | 128:24 | |
| 3 | Henrik Honkalehto | Helsingin Golfklubi | 55:38 | 80 | 135:38 | |
| 4 | Lauri Alakuijala | Espoo Ringside | 56:01 | 80 | 136:01 | |
| 5 | Milla Hallanoro | Pickala Golf | 58:45 | 79 | 137:45 | |
| 6 | Aarni Nordqvist | Aura Golf | 66:31 | 84 | 150:31 | |
| 7 | Olli Männistö | Uudenkaupungin Golf | 64:23 | 90 | 154:23 | |
| 8 | Tomi Rivala | Harjattula Golf | 63:10 | 98 | 161:10 | |
| N/A | Timo Eskeli & Manu Mäkelä | Pickala Golf | 53:13 | 90 | 143:13 | Foursome |
Rock Speedgolf
22.9.2026, Rock Golf, Par 27
Kilpailussa kenttä pelataan 2 kertaa (2 x 9 reikää)
Miesten sarja
| Sija | Pelaaja | Juoksuaika kierros 1 | Juoksuaika kierros 2 | Golftulos kierros 1 | Golftulos kierros 2 | Speedgolftulos (1 lyönti = 30s) |
| 1 | Ville Heinonen | 13:24 | 13:05 | 32 | 33 | 26:29 + 32:30 = 58:59 |
| 2 | Jari Pitkälä | 15:58 | 14:57 | 29 | 28 | 30:55 + 28:30 = 59:25 |
| 3 | Pertti Palosuo | 14:46 | 13:59 | 31 | 32 | 28:45 + 31:30 = 60:15 |
| 4 | Mikko Rantanen | 18:33 | 17:47 | 29 | 29 | 36:20 + 29:00 = 65:20 |
| 5 | Manu Mäkelä | 18:18 | 17:05 | 32 | 30 | 35:23 + 31:00 = 66:23 |
| 6 | Timo Eskeli | 16:50 | 17:20 | 32 | 35 | 34:10 + 33:30 = 67:40 |
| 7 | Jukka Ruotsila | 17:25 | 16:58 | 38 | 38 | 34:23 + 38:00 = 72:23 |
| Jarkko Pitkälä | 16:27 | – | 34 | – | – |
Naisten sarja
| Sija | Pelaaja | Juoksuaika 1 kierros | Juoksuaika 2 kierros | Golftulos 1 kierros | Golftulos 2 kierros | Speedgolftulos (1 lyönti = 30s) |
| 1 | Milla Hallanoro | 16:52 | 16:02 | 30 | 31 | 32:54 + 30:30 = 63:24 |
| 2 | Katri Hynninen | 19:46 | 18:50 | 31 | 30 | 38:36 + 30:30 = 69:06 |
| 3 | Jenna Eskeli | 20:30 | 19:20 | 35 | 34 | 39:50 + 34:30 = 74:20 |
| 4 | Tiina Oikarainen | 21:25 | 19:55 | 36 | 35 | 41:20 + 35:30 = 76:50 |
| 5 | Pirita Eränne | 24:03 | 20:53 | 39 | 37 | 44:56 + 38 = 82:56 |
Master Speedgolf
29.9.2026, Master Golf – Master, Par 73
Juoksumatka n. 8 km, korkeuserot n. 40m
Kenttä miehille n. 5800m ja naisille n. 4900m
Lähdöt klo 8:00 alkaen
Kilpailumaksu 35 euroa
Ilmoittautuminen: Golf Gamebook kisasivut
International Indoor Speedgolf
XX.12.2026, Paikka Trackman
Juoksumatka 6.36 km