SPEEDGOLF KILPAILUT 2026
Päivämääriä tarkennetaan ja tapahtumia lisätään kevään aikana
| Päivämäärä | Kilpailu (reikää) | Kenttä |
| 5.5. | Vuosaari Speedgolf (18) | Vuosaarigolf |
| 29.5. | Hyvinkää Speedgolf (18) | Hyvigolf |
| 16.6. | Tali Speedgolf Open (18) | Helsingin Golfklubi |
| 21.7. | Pickala Speedgolf (18) | Pickala Golf |
| 30.-31.7. | Finnish Speedgolf Open (18+18) | Tapiola Golf |
| 28.8. | Ringside Speedgolf (9 yksilökisa+9 parikisa) | Espoo Ringside Golf |
| 18.9. | Aura Speedgolf (18) | Aura Golf |
| Sysykuu | Master Speedgolf (18) | Master Golf |
| Joulukuu | International Indoor Speedgolf (18) | Trackman |
Vuosaari Speedgolf
5.5.2026, Vuosaari Golf, par 72
Kenttä miehille n. 5800 m (58 tii) ja naisille n. 5000 m (50 tii)
Juoksumatka n. 8,9 km, kokonaisnousu n. 120 m
Tulokset:
| Sijoitus | Pelaaja | Juoksuaika | Golftulos | Speedgolftulos |
| 1 | Lauri Alakuijala | 53,53 | 77 | 130,53 |
| 2 | Pertti Palosuo | 54,42 | 80 | 134,42 |
| 3 | Jari Pitkälä | 63,06 | 75 | 138,06 |
| 4 | Marko Kuningas | 58,08 | 81 | 139,08 |
| 5 | Ville Heinonen | 55,00 | 88 | 143,00 |
| 6 | Manu Mäkelä | 65,04 | 83 | 148,04 |
| 7 | Timo Eskeli | 64,46 | 88 | 152,46 |
| 8 | Milla Hallanoro | 71,29 | 82 | 153,29 |
| 9 | Jukka Ruotsila | 68,41 | 90 | 158,41 |
| 10 | Jussi Miettinen | 78,02 | 81 | 159,02 |
| 11 | Ilkka Laasonen | 74,49 | 87 | 161,49 |
| 12 | Lasse Jerkku | 74,03 | 91 | 165,03 |
| 13 | Aarni Nordqvist | 76,42 | 92 | 168,42 |
Hyvinkää Speedgolf
29.5.2026, Hyvigolf, par 72
Kenttä miehille 5500 m (keltainen tii) ja naisille 4500 m (punainen tii)
Juoksumatka n. 7,7 km ja nousuja n. 115 m
| Sijoitus | Pelaaja | Juoksuaika | Golftulos | Speedgolftulos |
| 1 | Ville Heinonen | 46,10 | 80 | 126,10 |
| 2 | Marko Kuningas | 55,41 | 83 | 138,41 |
| 3 | Lauri Alakuijala | 54,01 | 87 | 141,01 |
| 4 | Henrik Honkalehto | 56,07 | 86 | 142,07 |
| 5 | Pertti Palosuo | 54,24 | 88 | 142,24 |
| 6 | Timo Eskeli | 61,41 | 87 | 148,41 |
| 7 | Milla Hallanoro | 64,37 | 85 | 149,37 |
| 8 | Olli Männistö | 70,34 | 84 | 154,34 |
| 9 | Aarni Nordqvist | 80,00 | 92 | 172,00 |
| 10 | Lasse Jerkku | 77,30 | – | DNF |
| 11 | Janne-Michele Heikkilä | 87,20 | – | DNF |
Tali Speedgolf Open
16.6.2026, Helsingin Golfklubi, par 71
Kenttä miehille n. 5500 m (54 tii) ja naisille n. 4800 m (48 tii)
Juoksumatka n. 7,2 km, kokonaisnousu n. 40 m
Ilmoittautuminen: Golf GameBook kisasivut
Pickala Speedgolf
21.7.2026, Pickala Golf (Seaside), par 72
Kenttä miehille 5656 m (57 tii) ja naisille 4841 m (48 tii)
Juoksumatka n. 8 km
Ilmoittautuminen: Golf Gamebook kisasivut
Finnish Speedgolf Open
30.-31.7.2026, Tapiola Golf, par 72
Kenttä miehille n. 5700 m (57 tii) ja naisille n. 4600 m (46 tii)
Juoksumatka n. 7,5 km, kokonaisnousu n. 60 m
18+18 reikää
Ilmoittautuminen: Golf Gamebook kisasivut
Ringside Speedgolf
28.8.2026, Espoo Ringside Golf
9+9 reikää yksilökilpailu ja parikilpailu, miehet keltainen, naiset punainen tii
Ilmoittautuminen: Golf Gamebook kisasivut
Aura Speedgolf
18.9.2026, Aura Golf, Par 71
Juoksumatka n. 8 km, korkeuserot n. 80 m
Kenttä miehille n. 5600m ja naisille n. 4800 m
Ilmoittautuminen: Golf Gamebook kisasivut
Master Speedgolf
XX.9.2026, Master Golf – Master, Par 73
Juoksumatka n. 8 km, korkeuserot n. 40m
Kenttä miehille n. 5800m ja naisille n. 4900m
International Indoor Speedgolf
XX.12.2026, Paikka Trackman
Juoksumatka 6.36 km