
SPEEDGOLF TOUR RANKING 2018
Final standings
Points | |||||||
Player | #1 | #2 | FSPC | #4 | #5 | Total | |
1 | Mikko Rantanen | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 95 |
2 | Janne Linnermo | 13,5 | 12 | 12 | 15 | 12 | 64,5 |
3 | Jari Pitkälä | 13,5 | 15 | 10 | 20 | 58,5 | |
4 | Henrik Honkalehto | 8 | 30 | 12 | 50 | ||
5 | Milla Hallanoro | 6 | 8 | 4 | 10 | 10 | 38 |
6 | Aarni Nordqvist | 1 | 4 | 8 | 8 | 8 | 29 |
7 | Mika Nieminen | 12 | 6 | 18 | |||
8 | Jukka Ruotsila | 2 | 10 | 3 | 15 | ||
8 | Olli Männistö | 4 | 3 | 2 | 6 | 15 | |
8 | Heikki Hirvonen | 15 | 15 | ||||
11 | Jari Koivusalo | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | |
12 | Katri Hynninen | 6 | 6 | ||||
13 | Marko Mäkelä | 4 | 4 | ||||
13 | Mika Långström | 4 | 4 | ||||
15 | Antti Hiltunen | 3 | 3 | ||||
15 | Veli-Pekka Ruotsila | 1 | 2 | 3 | |||
16 | Jorma Pitkänen | 2 | 2 | ||||
17 | Timo Eskeli | 1 | 1 | ||||
17 | Kimmo Rantamäki | 1 | 1 | ||||
17 | Carita Mäkinen | 1 | 1 |
Points
Regular tournaments | Finnish Speedgolf Championship | |
1 | 20 | 30 |
2 | 15 | 20 |
3 | 12 | 15 |
4 | 10 | 12 |
5 | 8 | 10 |
6 | 6 | 8 |
7 | 4 | 6 |
8 | 3 | 4 |
9 | 2 | 3 |
10 | 1 | 2 |
11+ | 1 | 1 |